| Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntroductionSupervisors and contact center managers use the supervisor module to manage the day-to-day operations in the contact center. Supervisors can see and manage the ACD groups and agents to which they are assigned. Various views give an overview of the performance of the contact center in real-time as well as aggregated statistics which are cumulated over the current day. Agents can request help from supervisors when involved in challenging calls. With one click the supervisor can conference himself into the agent’s call to provide the assistance required. In addition, the supervisor can view a real-time view of all incoming and outgoing media events and can display KPI's regarding the performance of the contact center in a configurable wallboard. Supervisors can change the assignment of agents to groups according to the current requirements of the contact center. They can also define the skills of agents within groups if this capability is enabled via their security group. Using the web messages module, they can send messages to agents directly or to a group of agents. This feature can be used to inform agents about important information regarding day-to-day operations in the contact center, such as special offers available or information to particular agents for administrative purposes like remembering their sick note or vacation application. Supervisors can also operate as normal agents, if needed. All functions available to agents are available to supervisors, who can, as the need arises, work actively in the contact center groups they are assigned to. The Supervisors can define, in the ACD groups assigned to them, which agents are available for the distribution of calls and events and with which skills they should be considered by the distribution algorithms configured in the ACD groups. Supervisors can view the availability The WebClient (Full/MiniClient) or the MiniClient is used to log in to the Supervisor Client. For the management functions - which require a larger viewport on the screen - the Full client is recommended. Details depend on the rights you have been granted in the system. Log inTo log in, open the jtel portal via your browser. Home ScreenToolbar
Available options (tiles)
HeaderOn the Inbound Status, Inbound Real Time, Inbound Since, Inbound 15, Inbound 60 and Wallboard tabs, there are some settings available in the header area that affect the statistics displayed.
Tabs
*Inbound Since, Inbound 15, Inbound 60
Mappings Here supervisors can define the affiliation of agents to ACD groups and their skills therein. Web Messages Supervisors can create and send messages to specific ACD groups and/or agents and supervisors. These messages are displayed in the recipients' web clients. It is possible to set a time period in which web messages are to be displayed. This way supervisors can prepare them in advance. Group messages can only be deleted by the supervisor and are automatically removed after the time stamp has expired. Personal messages can be deleted by the agent or supervisor and are automatically removed after the configured timestamp has expired. Menu - ACD
Menu - Chat
Menu - Statistics
Menu - User Data
|
| Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EinleitungSupervisoren und Contact Center-Manager verwalten den täglichen Betrieb im Contact Center. Supervisoren können die ACD-Gruppen und Agenten, denen sie zugewiesen sind, sehen und verwalten. Verschiedene Ansichten geben einen Überblick über die Leistung des Contact Centers in Echtzeit sowie über aggregierte Statistiken, die über den aktuellen Tag kumuliert werden. Agenten können bei schwierigen Anrufen die Hilfe von Supervisoren anfordern. Mit einem Klick kann sich der Supervisor in den Anruf des Agenten einschalten, um die benötigte Hilfe zu leisten. Darüber hinaus kann der Supervisor eine Echtzeitansicht aller ein- und ausgehenden Medienereignisse einsehen und KPIs zur Leistung des Contact Centers in einem konfigurierbaren Wallboard anzeigen. Supervisoren können die Zuordnung von Agenten zu Gruppen entsprechend den aktuellen Anforderungen des Contact Centers ändern. Sie können auch die Fähigkeiten der Agenten innerhalb der Gruppen festlegen, wenn diese Fähigkeit über ihre Sicherheitsgruppe aktiviert ist. Der Supervisor kann Nachrichten direkt an Agenten oder an eine Gruppe von Agenten senden. Diese Funktion kann genutzt werden, um Agenten über wichtige Informationen zum Tagesgeschäft im Contact Center zu informieren, z. B. über verfügbare Sonderangebote oder Informationen für bestimmte Agenten zu administrativen Zwecken, wie z. B. die Erinnerung an ihre Krankmeldung oder ihren Urlaubsantrag. jtel Supervisoren können bei Bedarf auch wie normale Agenten arbeiten. Alle Funktionen, die Agenten zur Verfügung stehen, stehen auch Supervisoren zur Verfügung, die bei Bedarf aktiv in den Contact-Center-Gruppen arbeiten können, denen sie zugeordnet sind. Zu den verfügbaren Kanälen gehören eingehende/ausgehende Anrufe, Chat, E-Mail, WhatsApp, Voicemail und Rückrufe. Darüber hinaus können Supervisoren die Contact Center-Gruppen und Agenten verwalten. Bei Bedarf können ihre Konten so konfiguriert werden, dass nur die Verwaltungsfunktionen verfügbar sind und sie nicht an der Annahme von Anrufen oder der Bearbeitung von Medienereignissen teilnehmen. Weitere Informationen zu den Agentenfunktionen finden Sie unter "AgentHome". Supervisoren können in den ihnen zugewiesenen ACD-Gruppen festlegen, welche Agenten für die Verteilung von Anrufen und Ereignissen zur Verfügung stehen und mit welchen Fähigkeiten sie von den in den ACD-Gruppen konfigurierten Verteilungsalgorithmen berücksichtigt werden sollen. Supervisoren können die Verfügbarkeit von Agenten und entsprechende Anrufinformationen über eine intuitive, in Registerkarten organisierte Oberfläche einsehen. Darüber hinaus können Supervisoren wichtige KPIs in einem persönlichen Wallboard konfigurieren und Berichte im laufenden Betrieb erstellen oder über Abonnements generieren, die ihnen zeitgesteuert per E-Mail zugesandt werden. Zur Anmeldung am Supervisor Client wird der WebClient (Full/MiniClient) oder der MiniClient verwendet. Für die Verwaltungsfunktionen - die ein größeres Ansichtsfenster auf dem Bildschirm erfordern - wird der Full-Client empfohlen. Einzelheiten sind abhängig von den Rechten, die Ihnen im System eingeräumt wurden. AnmeldenUm sich einzuloggen, öffnen Sie das jtel Portal über Ihren Browser Start BildschirmSymbolleiste
Verfügbare Optionen (Kacheln)
HeaderAuf den Reitern Inbound-Status, Inbound Echtzeit, Inbound Seit, Inbound 15, Inbound 60 und Wallboard sind im Header-Bereich einige Einstellungen verfügbar, die Einfluss auf die angezeigten Statistiken haben.
Registerkarten
*Inbound Seit, Inbound 15, Inbound 60
Mappings Hier können Supervisoren die Zugehörigkeit der Agenten zu ACD-Gruppen und deren Fähigkeiten darin definieren. Banermeldungen Supervisoren können Nachrichten erstellen und an bestimmte ACD-Gruppen und / oder Agenten und Supervisoren senden. Diese Nachrichten werden in den Web-Clients der Empfänger angezeigt. Es ist möglich, einen Zeitraum festzulegen, in dem Banermeldungen angezeigt werden sollen. So können Supervisors diese im Voraus vorbereiten. Gruppennachrichten können nur durch den Supervisor gelöscht werden und werden nach Ablauf des Zeitstempels automatisch entfernt. Persönliche Nachrichten können vom Agenten oder Supervisor gelöscht werden und werden automatisch entfernt, nachdem der konfigurierte Zeitstempel abgelaufen ist. Menü - ACD
Menü - Benutzerdaten
Menü - Chat
Menü - Statistik
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntroductionLes superviseurs et les gestionnaires du centre de contact utilisent le module superviseur pour gérer les opérations quotidiennes du centre de contact. Les superviseurs peuvent voir et gérer les groupes ACD et les agents auxquels ils sont affectés. Différentes vues donnent un aperçu de la performance du centre de contact en temps réel ainsi que des statistiques agrégées qui sont cumulées sur la journée en cours. Les agents peuvent demander l'aide des superviseurs lorsqu'ils sont impliqués dans des appels difficiles. En un clic, le superviseur peut se mettre en conférence avec l'agent pour lui apporter l'aide dont il a besoin. En outre, le superviseur peut voir en temps réel tous les événements médiatiques entrants et sortants et peut afficher les indicateurs clés de performance (KPI) concernant les performances du centre de contact dans un tableau mural configurable. Les superviseurs peuvent modifier l'affectation des agents aux groupes en fonction des besoins actuels du centre de contact. Ils peuvent également définir les compétences des agents au sein des groupes si cette capacité est activée via leur groupe de sécurité. Grâce au module de messages web, ils peuvent envoyer des messages aux agents directement ou à un groupe d'agents. Cette fonction peut être utilisée pour informer les agents d'informations importantes concernant les opérations quotidiennes du centre de contact, telles que les offres spéciales disponibles ou les informations destinées à des agents particuliers à des fins administratives, comme le rappel de leur congé de maladie ou de leur demande de vacances. Les superviseurs peuvent également fonctionner comme des agents normaux, si nécessaire. Toutes les fonctions disponibles pour les agents sont à la disposition des superviseurs, qui peuvent, en cas de besoin, travailler activement dans les groupes du centre de contact auxquels ils sont affectés. Les Les superviseurs peuvent définir, dans les groupes ACD qui leur sont assignés, quels agents sont disponibles pour la distribution des appels et des événements et avec quelles compétences ils doivent être considérés par les algorithmes de distribution configurés dans les groupes ACD. Les superviseurs peuvent consulter la disponibilité Le WebClient (Full/MiniClient) ou le MiniClient est utilisé pour se connecter au client Supervisor. Pour les fonctions de gestion - qui requièrent une fenêtre plus grande sur l'écran - le client complet est recommandé. Les détails dépendent des droits qui vous ont été accordés dans le système. Se connecterPour vous connecter, ouvrez le portail jtel via votre navigateur. Boutons d'accueilBarre d'outils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icône de tasse à café = indicateur de pause de travail L'affichage de la pause de travail indique s'il est actuellement possible de faire une pause. Il indique le nombre d'agents connectés par rapport au nombre maximum d'agents autorisés à prendre une pause configuré dans les paramètres du groupe ACD.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icône de l'enveloppe = événements médiatiques Les nouveaux événements médiatiques sont indiqués par une icône d'enveloppe clignotante dans la barre d'outils. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbole du mégaphone = message de bannière Les nouveaux messages de bannière sont indiqués par l'icône clignotante du mégaphone dans la barre d'outils. Le superviseur peut envoyer des messages de bannière à des groupes ou à des agents individuels (par exemple, "N'oubliez pas l'offre spéciale d'aujourd'hui..." ou "Cher Sam, n'oubliez pas de changer votre statut en pause lorsque vous sortez prendre un café"). Les superviseurs peuvent créer et envoyer des messages à des groupes ACD spécifiques et/ou à des agents et superviseurs. Ces messages sont affichés dans les clients web des destinataires. Il est possible de spécifier une période de temps pendant laquelle les messages de réquisition doivent être affichés. Les superviseurs peuvent donc les préparer à l'avance. Les messages de groupe ne peuvent être supprimés que par le superviseur et sont automatiquement supprimés après l'expiration de l'horodatage. Les messages personnels peuvent être supprimés par l'agent ou le superviseur et seront supprimés automatiquement, après l'expiration de l'horodatage configuré. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icône de l'oreillette = demande du superviseur Lorsqu'un agent demande l'aide du superviseur, l'icône du casque clignote. | Statut Sélection d'états définis tels que les appels et les médias, la pause et plus encore, en fonction des exigences spécifiques du client. Numéros de téléphone Numéros de téléphone : Sélection de numéros de téléphone définis pour la disponibilité du superviseur (par exemple, bureau, mobile, domicile, etc.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agent Home | Vue de l'Acceuil de l'agent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil Agents (Braille) | Cette version d'Agent Home a été optimisée pour être utilisée avec des lecteurs braille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapports | Les superviseurs peuvent accéder aux rapports standard. En fonction des besoins, des rapports supplémentaires peuvent être activés pour les superviseurs sur une base spécifique au projet. Les rapports peuvent être créés à la volée ou faire l'objet d'un abonnement, auquel cas ils sont envoyés au superviseur par email. Plusieurs formats sont disponibles : PDF, CSV, HTML ou fichiers Excel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de base utilisateur | Les utilisateurs peuvent consulter et modifier leurs paramètres personnels (par exemple, changer de mot de passe, modifier la langue et les paramètres qui affectent les affichages Web). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superviseur | La vue principale du superviseur est divisée en onglets intuitifs que le superviseur peut sélectionner selon ses besoins. En tant que superviseur, par exemple, vous avez une vue d'ensemble du statut des groupes et des agents que vous supervisez. Vous pouvez y garder un œil sur les paramètres essentiels du centre d'appels pendant son fonctionnement. Des icônes sont affichées dans la barre d'outils en cas d'événements spéciaux (par exemple, une demande d'aide de la part des agents). Dans l'en-tête de certaines colonnes du tableau, vous pouvez voir les symboles suivants ou . Cela vous permet de contrôler la visibilité du contenu des tableaux. Après avoir cliqué sur une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez sélectionner et désélectionner les lignes du tableau pour les visualiser. Après avoir cliqué sur une boîte de dialogue apparaît où vous pouvez définir la visibilité et l'ordre des colonnes du tableau. Le fonctionnement est décrit dans la section "L'interface utilisateur". En cliquant sur Détails dans la colonne Action du premier tableau vous amènera à une vue où vous pourrez voir et configurer les détails de l'ACD pour le groupe sélectionné. Utilisez Carte pour afficher une carte des appelants du groupe. Chaque appel est représenté par une broche, plusieurs appels sont combinés en une seule tranche. Cela vous donne un aperçu de la répartition de vos appels sur la carte. Pour utiliser ce service, les indicatifs régionaux doivent être maintenus dans le système avec des géo-données. Demandez à votre administrateur système si cette représentation est disponible pour votre région ou votre pays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campagnes de numérotation (fonction facultative) | Les superviseurs peuvent créer des campagnes sortantes et les attribuer aux agents (gestion des campagnes). Il est possible de créer des campagnes de numérotation manuelles ou automatisées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annonces (fonction facultative) | Le superviseur peut télécharger et modifier les messages vocaux pour ACD ou IVR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe | Le bouton d'action "Groupe" permet de sélectionner les groupes pertinents pour chaque domaine (statut entrant, vue en grille, wallboard, etc.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de service | Vous définissez ici l'heure que vous souhaitez utiliser comme niveau de service pour le calcul de certaines valeurs dans les tableaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccrochages courts | Vous définissez ici le temps jusqu'auquel les appels sont comptés comme des raccrochages courts. Les raccrochages courts sont des appelants qui raccrochent dans un délai très court après avoir été mis en attente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota de service | Pour le calcul de la colonne X% de réponses en (s), définissez ici le pourcentage d'appels que vous souhaitez prendre en compte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques depuis | Ici, il est affiché depuis que les appels sont pris en compte pour les statistiques. Ici, vous pouvez modifier la valeur de l'heure ainsi que des minutes via les listes déroulantes correspondantes. Si vous cliquez sur "Now", l'heure actuelle du serveur est définie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle Graphique | Ici, vous définissez la granularité de certains graphiques dans l'onglet Panneau mural. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | La fonction de zoom peut être utilisée pour réduire les différentes tuiles afin d'en afficher le plus grand nombre possible sur un seul écran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps Serveur | L'heure actuelle du serveur est affichée ici à titre d'information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut appels entrant | Vous trouverez ici des statistiques en temps réel sur les appels et les événements en cours dans le système pour les groupes auxquels le superviseur ayant des droits de superviseur est affecté. Les superviseurs peuvent configurer les statistiques de manière à ce qu'elles ne montrent que les événements et les appels à partir d'un certain moment. Par exemple, depuis le début de leur poste de travail. Ici, vous pouvez afficher ou masquer les groupes pour la vue dans le superviseur. '* Cet onglet vous permet d'afficher le contenu de Superviseur - Valeurs en temps réel, Superviseur - Statistiques quotidiennes ainsi que Superviseur - Événements médiatiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound Temps Réel | Vous trouverez ici les statistiques en temps réel des appels entrants pour les groupes auxquels le superviseur ayant des droits de superviseur est affecté. Tous les appels qui ont été complétés ne sont pas inclus ici. La disponibilité et le niveau de service font toujours référence aux appels en cours uniquement. Cet onglet vous permet d'afficher le contenu de Superviseur - Valeurs en temps réel . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound Depuis | Vous trouverez ici des statistiques quotidiennes. L'heure à partir de laquelle les appels sont affichés peut être définie dans l'en-tête. Cet onglet vous permet d'afficher le contenu de Superviseur - Statistiques quotidiennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound 15 | Vous trouverez ici les statistiques quotidiennes des 15 dernières minutes. Cet onglet vous permet d'afficher le contenu de Superviseur - Statistiques quotidiennes toutefois, non pas en fonction des statistiques depuis, mais des valeurs des 15 dernières minutes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound 60 | Vous trouverez ici les statistiques quotidiennes des 60 dernières minutes. Cet onglet vous permet d'afficher le contenu de Superviseur - Statistiques quotidiennes toutefois, non pas en fonction des statistiques depuis, mais des valeurs des 60 dernières minutes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîtes de réception Inbound | Vous trouverez ici des statistiques sur l'email. (Total, Livré, Répondu, Non Qualifié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événements médiatiques Inbound | Vous trouverez ici les statistiques de tous les événements médiatiques. (rappel, chat, courriel, fax, SMS, ticket, messagerie vocale)
Cet onglet vous permet d'afficher le contenu de Superviseur - Événements médiatiques . | Tableau de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous les agents | Montre tous les agents dans les groupes ACD assignés au superviseur, en particulier leur statut actuel selon les catégories de statut disponibles. Exemple : Le tableau présente les colonnes suivantes:
Dans la colonne Action, vous pouvez effectuer l'une des actions qui y sont indiquées. Avec Changement de statut vous pouvez modifier à la fois le numéro de téléphone de l'agent et son statut. Note: Le statut Après-Appel manuel ne se termine pas automatiquement, mais doit être terminé explicitement en sélectionnant un autre statut. Détails de l'appel Vous pouvez choisir de surveiller l'appel en cours (l'agent en est informé par un changement de son statut d'appel ainsi que par une annonce) ou de le surveiller silencieusement (l'agent n'est pas informé), à condition que la fonction de surveillance des appels soit activée pour le groupe ACD. Après avoir activé une variante de surveillance, vous serez directement dirigé vers Agent Home afin que vous puissiez, en tant que superviseur, contrôler la surveillance des appels. En tant que superviseur, vous avez la possibilité de basculer l'appel sur fort après avoir réussi à se connecter dans la zone Agent Home, qui établit une conférence à trois entre les appels, l'agent et vous (superviseur). Les autres options sont Reprendre ou Reprendre et déconnecter l'agent pour la conversation entre l'agent et l'appelant. Utilisez Connexion ou Déconnexion pour connecter et déconnecter les agents ACD. Avec les symboles plus et moins au bas d'un tableau, vous pouvez contrôler le nombre de lignes affichées. Ce paramètre est enregistré dans votre compte d'utilisateur. Comme certains tableaux sont mis à jour automatiquement à intervalles rapprochés, le nombre de lignes affichées ne doit pas dépasser la taille de la fenêtre du navigateur afin de ne pas consommer inutilement de la puissance de calcul. En d'autres termes, il est préférable de passer à la page 2, 3, etc. plutôt que de faire défiler des tableaux trop longs. Le nombre maximal de lignes ne doit pas dépasser 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agents actifs | Affiche tous les agents actifs dans les groupes ACD assignés au superviseur. Le superviseur peut voir dans quel statut se trouve actuellement l'agent et consulter les chiffres de performance tels que le nombre d'appels traités et le temps passé dans le statut actuel. Le superviseur peut également modifier le statut de l'agent. Ce tableau a le même contenu que Tous les agents, sauf que seuls les agents connectés sont affichés ici. Lorsqu'on déconnecte un agent ici, il n'apparaît plus dans ce tableau. Vous devez passer à l'onglet Tous les agents pour reconnecter l'agent au groupe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demandes d'aide | Vous pouvez y voir les demandes d'aide actuelles des agents. Si cette fonction est activée pour le groupe ACD, il peut demander l'aide du superviseur via un bouton. Vous pouvez ensuite rejoindre la conversation ici en cliquant sur surveillance Un symbole clignotant dans la barre d'outils attire votre attention sur la demande d'aide. Si vous cliquez sur le symbole, vous accédez directement au tableau des agents actifs. Si vous atteignez la table et qu'elle est vide, les conditions suivantes peuvent s'être produites :
| Événements médiatiques |
| Groupe ACD | Nom du groupe ACD |
| Agents | Nom de l'agent auquel l'événement a été attribué. Si aucun agent n'a encore été affecté, cette colonne est vide. Dans l'historique des médias, cette colonne est également vide si la distribution a eu lieu à une adresse email fixe. |
| Type | Messagerie vocale, demande de rappel, SMS, fax. |
| Statut | L'état actuel du traitement de l'événement médiatique. Prêt: Evénement non encore distribué. Nouvelle: L'événement vient d'arriver à l'agent. Vu: L'événement a été vu par l'agent. Terminé: L'événement est traité. |
| Reçu | Date et heure auxquelles l'événement média est entré dans le groupe ACD. |
| Expéditeur | L'expéditeur de l'événement médiatique |
| Données utilisateur | Les données de l'utilisateur peuvent être affichées ici |
| Récepteur | Nom du numéro de service par lequel l'événement a été généré. |
| Sujet | Sujet de l'événement médiatique |
| Lien CRM | Un lien CRM peut être affiché ici |
| Action | L'action Ouvrir vous permet d'accéder à l'édition de l'événement médiatique concerné. Voir aussi Accueil Agent. |
