| Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the Inbound Status table in the Action column, you can choose Details to view details for the selected ACD group: All Agents This tab shows two tables. The top table shows your own status in the ACD group
In the table of agents you can view information on the agents in the group, in particular their current status:
In the column Action you can use Login to login agents, and Logout to log them out of the group. The plus and minus symbolsat the top of a table are used to determine the number of displayed rows. This setting is saved in your user account. As several tables are refreshed in short intervals by the system, the number of displayed rows should not exceed the size of the browser window, to save resources and increase performance. I.e. it is more efficient, to change to page 2 or 3, rather than scroll in the window. The maximum number of rows is limited to 50. Active Agents This table has the same content as All Agents, but only logged-in agents are shown. If you log out agents, they are no longer shown in this table. You will need to change to the tab All Agents to log them back into the group. Calls This tab shows you details of all calls which were processed in the ACD group. The table shows all calls available to the system. This view is automatically sorted such that the most recent calls are shown first. The table shows the following columns.
Phone number of the caller | Contact Class | Contact class
Number | Number of the contact
Group End | Indicates with which status the call has left the group, e.g. by hanging up (HUP) after talking to an agent or the system hanging up (SHUP) after no agent could be reached. |
Wallboard This tab shows the same information as under Inbound Status, but restricted to the current ACD Group only. Wallboard 2 This tab shows the values related to the currently displayed ACD Group in a graphical format. Example: With Close in the toolbar you can leave the detail view of the ACD group. |
| Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GruppendetailsWenn Sie in der Tabelle Inbound-Status in der Spalte Aktion auf Details klicken, gelangen Sie zu einer Ansicht, in der Sie Details der ACD für die gewählte Gruppe ansehen und konfigurieren können: Alle Agenten Unter diesem Reiter sehen Sie zwei Tabellen. In der oberen Tabelle sehen Sie den eigenen Status in der ACD-Gruppe:
In der Tabelle der Agenten sehen Sie Informationen zu den einzelnen Agenten der Gruppe, vor allem deren aktuellen Status gemäß den vorhandenen Statuskategorien:
In der Spalte Aktion können Sie mit Anmelden einen Agenten anmelden und mit Abmelden abmelden. Mit den Plus- und Minus-Symbolen am unteren Rand einer Tabelle können Sie die Anzahl der angezeigten Zeilen steuern. Diese Einstellung wird in Ihrem Benutzerkonto gespeichert. Da einige Tabellen in kurzen Abständen automatisch aktualisiert werden, sollte die Anzahl der angezeigten Zeilen die Größe des Browserfensters nicht übersteigen, um nicht unnötig Rechenleistung zu verbrauchen. D.h. es ist besser, zu Seite 2, 3 usw. zu wechseln als in überlangen Tabellen zu scrollen. Die maximale Anzahl der Zeilen sollte 50 nicht übersteigen. Aktive Agenten Diese Tabelle hat den gleichen Inhalt wie Alle Agenten, nur werden hier ausschließlich angemeldete Agenten angezeigt. Wenn Sie hier einen Agenten abmelden, erscheint er nicht mehr in dieser Tabelle. Sie müssen zum Reiter Alle Agenten wechseln um den Agenten wieder in der Gruppe anzumelden. Anrufe Hier sehen Sie Details zu allen Anrufen, die an die Gruppe gingen. Die Tabelle zeigt alle Anrufe während des Vorhaltezeitraums. Diese Ansicht wird standardmäßig abwärts sortiert, vom jüngsten Anruf zum ältesten. Die Tabelle hat folgende Spalten:
Wallboard Hier sehen Sie die gleiche Anzeige wie unter dem Reiter Inbound-Status, jedoch ausschließlich auf die aktuell angezeigte ACD-Gruppe bezogen. Wallboard 2 Hier sehen Sie die auf die aktuell angezeigte ACD-Gruppe bezogenen Werte, grafisch aufbereitet. Beispiel: Mit Schließen in der Toolbar verlassen Sie die Detailansicht der Gruppen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la table Inbound Status dans la colonne Action , vous pouvez choisir Details pour voir les détails du groupe ACD sélectionné : Tous les agents Cet onglet présente deux tableaux. Le tableau du haut indique votre propre statut dans le groupe ACD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du groupe | Nom du groupe ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algorithme de distribution | L'algorithme de distribution qui est actuellement utilisé par le groupe ACD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut de connexion au groupe | Votre propre statut au sein de ce groupe de l'ACD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action | Ici, vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter du groupe ACD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID | L'UID de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Le nom de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom | Le prénom de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'agent | Le numéro d'agent de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupé / pas de réponse | Les valeurs actuelles pour occupé / pas de réponse pour cet agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétence Agent | La compétence de l'agent au sein du groupe Si un ajustement des compétences en fonction du statut est en cours, le niveau de compétence ajusté est indiqué. À côté de la valeur, une flèche est visible, qui pointe vers le haut (ajustement de la compétence à une compétence supérieure) ou vers le bas (ajustement de la compétence à une compétence inférieure). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Agent | Le statut actuel de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps statut Agent | La date et l'heure auxquelles l'agent est passé à son statut actuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée du statut d'agent | Depuis combien de temps les agents sont-ils dans leur statut actuel au sein du groupe ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | Numéro de téléphone actuel sous lequel l'agent est connecté. Outre le État du téléphone est affiché en couleur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut du groupe | Le statut actuel de l'agent dans le groupe ACD Cela peut être l'une des valeurs suivantes : Connecté au groupe / Non connecté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps Statut Groupe | La date et l'heure auxquelles l'agent est passé à son statut actuel dans le groupe ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée Statut Groupe | Depuis combien de temps les agents sont-ils dans leur statut actuel au sein du groupe ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | Cette colonne indique la disponibilité actuelle de l'agent Couleur jaune foncé, légende Après appel L'agent est connecté et en post-appel. Couleur rouge, légende Occupé: L'agent est connecté et au téléphone. Couleur verte, légende Prêt: L'agent est connecté et ne fait pas de pause. Couleur grise, légende Non disponible: L'agent n'est pas connecté ou est connecté mais avec le statut pause. Couleur orange, légende Occupé à l'extérieur: Lors de la dernière tentative pour joindre l'agent, le téléphone était occupé, car il a peut-être fait suivre un appel au-delà de l'ACD. Couleur bleue, légende Pas de réponse: Lors de la dernière tentative pour joindre l'agent, il n'a pas répondu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible pour | Cette colonne indique différents moments en fonction de la disponibilité de l'agent. Pour disponibilité Librele temps écoulé depuis le dernier appel ou la fin du travail post-appel Pour disponibilité Après appel: l'intervalle post-appel restant Pour disponibilité Occupé: la durée actuelle de l'appel Pour toutes les autres valeurs : période de temps depuis le passage au statut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisations | Une liste des lieux auxquels l'agent est affecté. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de connexion | L'heure à laquelle l'agent s'est connecté à l'ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de connexion | Le temps qui s'est écoulé depuis que l'agent s'est connecté à l'ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démarrer | Le début de l'appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée | Durée de l'appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de service | Le numéro de service composé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom Contact | Le nom du contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action Groupe | L'action exécutée suite à l'application d'une règle de groupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID | Le numéro de l'appelant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin Agent | Le statut à la fin de l'appel concernant l'appel avec l'agent |
