...
| Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie in der Tabelle Inbound-Status in der Spalte Aktion auf Details klicken, gelangen Sie zu einer Ansicht, in der Sie Details der ACD für die gewählte Gruppe ansehen und konfigurieren können: Alle Agenten Unter diesem Reiter sehen Sie zwei Tabellen. In der oberen Tabelle sehen Sie den eigenen Status in der ACD-Gruppe:
In der Tabelle der Agenten sehen Sie Informationen zu den einzelnen Agenten der Gruppe, vor allem deren aktuellen Status gemäß den vorhandenen Statuskategorien:
In der Spalte Aktion können Sie mit Anmelden einen Agenten anmelden und mit Abmelden abmelden. Mit den Plus- und Minus-Symbolen am unteren Rand einer Tabelle können Sie die Anzahl der angezeigten Zeilen steuern. Diese Einstellung wird in Ihrem Benutzerkonto gespeichert. Da einige Tabellen in kurzen Abständen automatisch aktualisiert werden, sollte die Anzahl der angezeigten Zeilen die Größe des Browserfensters nicht übersteigen, um nicht unnötig Rechenleistung zu verbrauchen. D.h. es ist besser, zu Seite 2, 3 usw. zu wechseln als in überlangen Tabellen zu scrollen. Die maximale Anzahl der Zeilen sollte 50 nicht übersteigen. Aktive Agenten Diese Tabelle hat den gleichen Inhalt wie Alle Agenten, nur werden hier ausschließlich angemeldete Agenten angezeigt. Wenn Sie hier einen Agenten abmelden, erscheint er nicht mehr in dieser Tabelle. Sie müssen zum Reiter Alle Agenten wechseln um den Agenten wieder in der Gruppe anzumelden. Anrufe Hier sehen Sie Details zu allen Anrufen, die an die Gruppe gingen. Die Tabelle zeigt alle Anrufe während des Vorhaltezeitraums. Diese Ansicht wird standardmäßig abwärts sortiert, vom jüngsten Anruf zum ältesten. Die Tabelle hat folgende Spalten:
Wallboard Hier sehen Sie die gleiche Anzeige wie unter dem Reiter Inbound-Status, jedoch ausschließlich auf die aktuell angezeigte ACD-Gruppe bezogen. Wallboard 2 Hier sehen Sie die auf die aktuell angezeigte ACD-Gruppe bezogenen Werte, grafisch aufbereitet. Beispiel: Mit Schließen in der Toolbar verlassen Sie die Detailansicht der Gruppen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du groupe | Nom du groupe ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algorithme de distribution | L'algorithme de distribution qui est actuellement utilisé par le groupe ACD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut de connexion au groupe | Votre propre statut au sein de ce groupe de l'ACD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action | Ici, vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter du groupe ACD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID | L'UID de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Le nom de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom | Le prénom de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'agent | Le numéro d'agent de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupé / pas de réponse | Les valeurs actuelles pour occupé / pas de réponse pour cet agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétence Agent | La compétence de l'agent au sein du groupe Si un ajustement de compétence dépendant du statut est en cours, le niveau de compétence ajusté est affiché. À côté de la valeur, une flèche est visible, qui pointe vers le haut (ajustement de la compétence vers une compétence supérieure) ou vers le bas (ajustement de la compétence vers une compétence inférieure). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Agent | Le statut actuel de l'agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps statut Agent | La date et l'heure auxquelles l'agent est passé à son statut actuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée du statut d'agent | Depuis combien de temps les agents sont-ils dans leur statut actuel au sein du groupe ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil Utilisateur | Affiche le profil de l'utilisateur actuel ( voir Profils des utilisateurs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | Numéro de téléphone actuel sous lequel l'agent est connecté. Outre le État du téléphone est affiché en couleur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut du groupe | Le statut actuel de l'agent dans le groupe ACD Il peut s'agir d'une des valeurs suivantes : Connecté au groupe / Non connecté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps Statut Groupe | La date et l'heure auxquelles l'agent est passé à son statut actuel dans le groupe ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée Statut Groupe | Depuis combien de temps les agents sont-ils dans leur statut actuel au sein du groupe ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | Cette colonne indique la disponibilité actuelle de l'agent Couleur jaune foncé, légende Après appel L'agent est connecté et en post-appel. Colour red, légende Occupé: L'agent est connecté et au téléphone. Colour verte, légende Prêt: L'agent est connecté et n'est pas en pause. Colour gris, légende Non disponible: L'agent n'est pas connecté ou est connecté mais avec le statut Pause. Couleur orange, légende Externe occupé: Lors de la dernière tentative pour joindre l'agent, le téléphone était occupé, car il avait peut-être transféré un appel au-delà de l'ACD. Colour bleue, légende Pas De Réponse: Lors de la dernière tentative pour joindre l'agent, il n'a pas répondu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilité des Groupes | Cette colonne indique la disponibilité en équipes. Les états de disponibilité suivants sont possibles : Disponible Occupé Ne pas déranger Ailleurs Hors ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activité sur teams | Cette colonne affiche l'activité en équipes. Les états d'activité suivants sont possibles : Disponible EnAppel Présentation DansUneRéunion Ailleurs Hors ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible pour | Cette colonne indique différents moments en fonction de la disponibilité de l'agent. Pour disponibilité Libre: le temps écoulé depuis le dernier appel ou la fin du travail post-appel Pour disponibilité Après appel: l'intervalle post-appel restant Pour disponibilité Occupé: la durée actuelle de l'appel Pour toutes les autres valeurs: période de temps depuis le passage au statut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisations | Une liste des lieux auxquels l'agent est affecté. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de connexion | L'heure à laquelle l'agent s'est connecté à l'ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de connexion | Le temps qui s'est écoulé depuis que l'agent s'est connecté à l'ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appels (tous) | Appels reçus par l'agent à travers tous les groupes depuis la dernière connexion. Il sera mis à 0 lorsqu'un agent passe à un statut où "Logged in" n'est pas configuré. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appels (Groupe) | Appels reçus par l'agent via ce groupe depuis la dernière connexion à ce groupe. Il sera mis à 0 lorsqu'un agent passe à un statut où "Logged in" n'est pas configuré dans ce groupe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | La direction de l'appel.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démarrer | Le début de l'appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée | Durée de l'appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de service | Le numéro de service composé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À distance | Le numéro de téléphone de l'appelant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom Contact | Le nom du contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat de l'appel | Identifier la raison pour laquelle un appel a quitté un groupe ACD, c'est-à-dire la raison de la fin du traitement dans le groupe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action Groupe | L'action exécutée suite à l'application d'une règle de groupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID | Le numéro de l'appelant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin Agent | Le statut à la fin de l'appel concernant l'appel avec l'agent |
