Supervisor - Header Einstellungen
Variable | Wert |
---|---|
$SERVICE_LEVEL_SECONDS | |
$STATISTICS_FROM_HOUR | |
$STATISTICS_FROM_MINUTE | |
$SHORT_HANGUP_SECONDS | |
$SERVICE_QUOTA_PERCENT |
Tagesstatistik - ACD Gruppe (AcdStatisticsPartB)
Wert | Kommentar |
---|---|
Quelle | AcdStatisticsPartB (CACHE) |
Query | DataCache_AcdGroups_TodaysAcdStatisticsPartB.sql |
Eingrenzung | Für die aktuelle ACD Gruppe, nur abgeschlossene Anrufe. |
Bedeutung | Abgeschlossene Anrufe für die jeweilige ACD Gruppe. |
Überschrift | Bedeutung | Bedeutung Summenzeile |
---|---|---|
Wartezeit Max. |
| Der maximale Wert der Spalte "Wartezeit Max.". |
Wartezeit Ø | Durchschnittliche Wartezeit für abgeschlossene Anrufe. Die Berechnung erfolgt analog zur maximalen Wartezeit. | Die Summe der Gesamtwartezeit über alle angezeigten ACD Gruppen geteilt durch die Summe "Anrufe - Gesamt". |
Dauer (Alle) Max. | Die maximale Verweildauer in der ACD Gruppe über alle Anrufe, gemessen vom Zeitpunkt des Eintritts in die ACD Gruppe bis zum Austritt aus der ACD Gruppe (unabhängig vom Grund). | Der maximale Wert der Spalte "Dauer (Alle) Max." |
Dauer (Alle) Ø | Die durchschnittliche Verweildauer in der ACD Gruppe über alle Anrufe. Die Berechnung erfolgt analog zur Dauer (Alle) Max. | Summe aller Zeiten für die Anrufe heute geteilt durch die Anzahl aller Anrufe heute. |
Anrufe Gesamt | Gesamtzahl der eingegangene Anrufe in diese ACD Gruppe bezogen auf den Gruppeneintritt (wenn ein Anruf durch mehrere Weiterleitungen oder Überläufe mehrmals in die ACD Gruppe eintritt, so wird dies auch mehrmals gezählt). | Die Summe der Anrufe für alle angezeigten ACD Gruppen. |
Anrufe Kontrolle | Die Zahl Kontrolle ist die Summe der Spalten:
und dient als Kontrolle der Zahl "Anrufe - Gesamt". Wenn das System korrekt funktioniert, dann sind die Zahlen "Anrufe - Kontroll" und "Anrufe - Gesamt" gleich. | Die berechnete Summe der Summenzeile aus den Spalten:
und dient als Kontrolle der Zahl "Anrufe - Gesamt". Wenn das System korrekt funktioniert ist die Summe "Anrufe - Kontrolle" gleich mit der Summe "Anrufe - Gesamt". |
Anrufe Agenten | Anzahl der Anrufe die in der ACD Gruppe eingegangen sind und dort auch mit einem Agenten verbunden wurden (nach Whisper). | Die Summe der Spalte "Anrufe Agenten". |
Anrufe Besetzt | Anrufe, die in die ACD Gruppe eingegangen sind, die aber nicht in die Warteschleife gelangen konnten weil entweder:
und das System aufgelegt hat, weil keine Regel definiert war. | Die Summe der Spalte "Anrufe Besetzt". |
Anrufe Sonstiges | Alle Anrufe, die:
| Die Summe der Spalte "Anrufe Sonstiges". |
Warteschleife Timeout | Anzahl der Anrufe, die die ACD Warteschleife
verlassen haben. | Die Summe der Spalte "Warteschleife Timeout". |
Last-Agent | Die Anzahl der Anrufe, die an den Last-Agent verbunden wurden. | Die Summe der Spalte "Last-Agent". |
Last-Agent % | Als Prozentzahl die Relation zwischen der Spalte "Last-Agent" und "Anrufe Agenten". | Über alle angezeigten Gruppen die Prozentzahl der Anrufe, die mit dem Last-Agent Algorithmus dem Last-Agent zugestellt wurden als Relation zur Anzahl der Agenten Anrufe. |
Abbrecher Ansage | Die Anzahl der Anrufe, die
aufgelegt haben. | Die Summe der Spalte "Abbrecher Ansage". |
Abbrecher Ansage Ø | Die Durchschnittszeit der Anrufe, gemessen von Gruppeneintritt bis zum Auflegen (Gruppenende), die
aufgelegt haben. | Die Summe der Anrufzeit für alle Anrufe die in der Ansage abgebrochen haben geteilt durch die Summe "Abbrecher Ansage". |
Kurzabbrecher | Anzahl der Anrufer, die in der ACD Warteschleife aufgelegt haben (Grund für Gruppenende 4), die jedoch in der Warteschleife waren für kleinergleich der eingestellten $SHORT_HANGUP_SECONDS Zeit. | Die Summe der Spalte "Kurzabbrecher". |
Kurzabbrecher Ø | Durchschnittliche Zeit gemessen von Gruppeneintritt bis zum Auflegen (Gruppenende), die Anrufer, die in der ACD Warteschleife aufgelegt haben (Grund für Gruppenende 4), die jedoch in die Warteschleife waren für kleinergleich der eingestellten $SHORT_HANGUP_SECONDS Zeit, in der ACD Gruppe verweilt haben. | Die Summe der Verweildauer in der ACD Gruppe, für alle Anrufe die in der Warteschleife <= $SHORT_HANGUP_SECONDS aufgelegt haben, geteilt durch die Summe der Spalte "Kurzabbrecher". |
Abbrecher Queue | Anzahl der Anrufer, die in der ACD Warteschleife aufgelegt haben (Grund für Gruppenende 4), jedoch länger in der Warteschleife verweilt haben, als die eingestellte $SHORT_HANGUP_SECONDS Zeit. | Die Summe der Spalte "Abbrecher Queue". |
Abbrecher Queue Max. | Maximale Zeit gemessen von Gruppeneintritt bis zum Auflegen (Gruppenende), die Anrufer die in der Warteschleife nach $SHORT_HANGUP_SECONDS Zeit aufgelegt haben, in der ACD Gruppe verbracht haben. | Der Maximalwert der Spalte "Abbrecher Queue - Max.". |
Abbrecher Queue Ø | Durchschnittliche Zeit gemessen von Gruppeneintritt bis zum Auflegen (Gruppenende), die Anrufer, die in der Warteschleife nach $SHORT_HANGUP_SECONDS Zeit aufgelegt haben, in der ACD Gruppe verbracht haben. | Die Summe der Verweildauer in der ACD Gruppe für alle Anrufe, die in der Warteschleife > $SHORT_HANGUP_SECONDS aufgelegt haben geteilt durch die Summe der Spalte "Abbrecher Queue - Gesamt". |
Aufleger | Die Summe von ("Supervisor - Tagesstatistik - Abbrecher Ansage") + ("Supervisor - Tagesstatistik - Abbrecher Queue") + ("Supervisor - Tagesstatistik - Kurzabbrecher") | Die Summe der Spalte "Aufleger" |
Weitergeleitet | Gesamtzahl der Weiterleitungen. Da dies sich mehrfach innerhalb eines Gesprächs ergeben kann, kann diese Zahl ggf. auch die Gesamtzahl der Gespräche übersteigen. | Die Summe der Spalte "Weitergeleitet". |
Rückfragen | Die Anzahl der Rückfragen (Gespräche, in welchen der Agent mit einem Ziel gesprochen hat, jedoch nicht weitergeleitet hat). | Die Summer der Spalte "Rückfragen" |
Servicelevel (s) | Die in der ACD Gruppe eingestellten Service Level Sekunden. | Diese Spalte hat keine Summe. |
In Service |
|
|
Erreichbarkeit |
|
|
Beantwortet in X s | Bezogen auf die in Header eingestellte $SERVICE_LEVEL_SECONDS wird die Prozentzahl der Anrufe ermittelt, die erfolgreich innerhalb der Service Level Zeit mit einem Agenten verbunden wurden gemessen vom Zeitpunkt des Eintritts in die ACD Gruppe. | Als Prozentzahl die Relation zwischen der Summe der Anrufe die je Gruppe als "In Service" gekennzeichnet wurden (mit Nutzung der Einstellung $SERVICE_LEVEL_SECONDS im Header) und der Gesamtzahl der Anrufe in alle angezeigten ACD Gruppen. |
Y% beantwortet in (s) | Die Maximale Antwortzeit (Differenz zwischen Verbindung mit Agent und Eintritt in die ACD Gruppe) für die ersten $SERVICE_QUOTA_PERCENT der beantworteten Anrufe (nach Antwortzeit aufsteigend sortiert). Beachte: Stellen Sie als $SERVICE_QUOTA_PERCENT beispielsweise 80% ein, und Sie haben einen beantworteten und einen nicht beantworteten Anruf in der ACD Gruppe, so erscheint hier einen Strich, da nicht 80% der Anrufe beantwortet wurden! | Diese Spalte hat keine Summe. |
Tagesstatistik - Agentenanrufe (StatisticsPartB)
Wert | Kommentar |
---|---|
Quelle | AcdStatisticsPartB, StatisticsPartB (CACHE) |
Query | DataCache_AcdGroups_TodaysStatisticsPartB.sql |
Eingrenzung | Für die angezeigte ACD Gruppe, nur abgeschlossene Anrufe. |
Bedeutung | Abgeschlossene Agentenanrufe, die der jeweiligen ACD Gruppe zugeordnet sind. |
Zähler pro Gruppe
Überschrift | Bedeutung | Bedeutung Summenzeile |
---|---|---|
Dauer (Agenten) Max. | Maximale Gesprächslänge der Agentengespräche ohne Whisper Transfer Zeit (nur für verbundene Gespräche) | Der Maximalwert der Spalte "Dauer (Agenten) Max.". |
Dauer (Agenten) Ø | Durchschnittliche Gesprächslänge der Agentengespräche ohne Whisper Transfer Zeit (nur für verbundene Gespräche) | Die Gesamtzeit der Agentenanrufe für die angezeigten Gruppen geteilt durch die Summe "Anrufe - Agenten". |
Agentenanrufe (↑•↓) | Anzahl der Anrufe an Agenten. Beachte - in dieser Spalte werden auch Weiterleitungen an Agenten gezählt. Diese Zahl kann durchaus größer als die Anzahl der Agentenanrufe im Bereich "Anrufe" sein. | Die Summe der Spalte "Agentenanrufe (↑•↓)". |
Agentenanrufe (↑) | Anzahl der Anrufe an Agenten, die durch eine Skill-Korrektur (Agentenstatus) einen höheren Skill als in der ACD Gruppe konfiguriert inne hatten. Beachte - in dieser Spalte werden auch Weiterleitungen an Agenten gezählt. Diese Zahl kann durchaus größer als die Anzahl der Agentenanrufe im Bereich "Anrufe" sein. | Die Summe der Spalte "Agentenanrufe (↑)". |
Agentenanrufe (•) | Anzahl der Anrufe an Agenten, die keine Skill-Korrektur durch Agentenstatus inne hatten. Beachte - in dieser Spalte werden auch Weiterleitungen an Agenten gezählt. Diese Zahl kann durchaus größer als die Anzahl der Agentenanrufe im Bereich "Anrufe" sein. | Die Summe der Spalte "Agentenanrufe (•)". |
Agentenanrufe (↓) | Anzahl der Anrufe an Agenten, die durch eine Skill-Korrektur (Agentenstatus) einen niedrigeren Skill als in der ACD Gruppe konfiguriert inne hatten. Beachte - in dieser Spalte werden auch Weiterleitungen an Agenten gezählt. Diese Zahl kann durchaus größer als die Anzahl der Agentenanrufe im Bereich "Anrufe" sein. | Die Summe der Spalte "Agentenanrufe (↓)". |
Bearbeitungszeit Ø | Pro Anruf wird die Bearbeitungszeit gemessen:
Diese Zeit summiert über alle Anrufe und geteilt durch die Anzahl der erfolgreichen Agentenanrufe. Dies ergibt die durchschnittliche Bearbeitungszeit. | Die Summe der Bearbeitungszeit über alle Agentenanrufe geteilt durch die Summe "Anrufe - Agenten". |
Tagesstatistik - Autologoff (AcdStatisticsLogin)
Wert | Kommentar |
---|---|
Quelle | AcdStatisticsLogin (CACHE) |
Query | DataCache_AcdGroups_TodaysAgentLoginData.sql |
Eingrenzung | Für die jeweilige ACD Gruppe. |
Bedeutung | Login / Logout Statistiken der Agenten. |
Zähler pro Gruppe
Überschrift | Bedeutung | Bedeutung Summenzeile |
---|---|---|
Auto-Logoff Gesamt | Anzahl der Agenten Auto-Logoffs in der jeweiligen ACD Gruppe weil der Gesamtzähler für verpasste Anrufe überschritten wurde. | Die Summe der Spalte "Auto-Logoff - Gesamt" |
Auto-Logoff Keine Antwort | Anzahl der Agenten Auto-Logoffs in der jeweiligen ACD Gruppe weil der Keine-Antwort Zähler für verpasste Anrufe überschritten wurde. | Die Summe der Spalte "Auto-Logoff - Keine Antwort" |
Auto-Logoff Besetzt | Anzahl der Agenten Auto-Logoffs in der jeweiligen ACD Gruppe weil der Besetzt-Antwort Zähler für verpasste Anrufe überschritten wurde. | Die Summe der Spalte "Auto-Logoff - Besetzt" |
Auto-Logoff Zeitgesteuert | Anzahl der Agenten Auto-Logoffs in der jeweiligen ACD Gruppe die systembedingt durch die Zeitsteuerung für das Automatische Abmelden durchgeführt wurden. | Die Summe der Spalte "Auto-Logoff - Zeitgesteuert" |