| Légende | Signification | Signification Totaux | Critères utilisés |
---|
1 | Temps d'attente Max.(TodayWaitingTimeMax) | Temps d'attente maximum pour les appels terminés, du point de vue du groupe ACD. Cela signifie que seul le temps d'attente dans le groupe ACD respectif est pris en compte. Le temps d'attente est mesuré avant l'entrée dans le groupe ACD jusqu'à : - Connexion à un agent, s'il est connecté
- sinon jusqu'à l'exécution de la règle du premier groupe (par exemple l'enregistrement de la messagerie vocale)
- sinon jusqu'à la sortie du groupe ACD (Fin Appel ou Débordement)
| La valeur maximale de la colonne "Temps d'attente maximum". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
| Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
| Include+ |
---|
MAX( dtAgentConnect - dtGroupStart ) IF dtAgentConnect IS NOT NULL OR MAX( dtGroupActionStart - dtGroupStart ) IF dtGroupActionStart IS NOT NULL OR MAX( dtGroupActionStart - dtGroupStart ) IF dtGroupActionStart IS NOT NULL |
2 | Temps d'attente Ø | Temps d'attente moyen pour les appels fermés. Le calcul est effectué par analogie avec le temps d'attente maximum. | La somme du temps d'attente total pour tous les groupes ACD affichés, divisée par la somme "total des appels". | Include+ |
---|
scrollEditorUrlscrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
| scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AVR( dtAgentConnect - dtGroupStart ) IF dtAgentConnect IS NOT NULL OR AVR( dtGroupActionStart - dtGroupStart ) IF dtGroupActionStart IS NOT NULL OR AVR( dtGroupEnd - dtGroupStart ) IF dtGroupEnd IS NOT NULL |
3 | Durée (Tous) Max.(TodayGroupCallsTimeMax) | Le temps de rétention maximum dans le groupe ACD pour tous les appels, mesuré à partir du moment de l'entrée dans le groupe ACD jusqu'à la sortie du groupe ACD (indépendamment de la raison). | La valeur maximale de la colonne "Durée (Tous) Max". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
MAX( dtGroupEnd - dtGroupStart ) |
4 | Durée (Tous) Ø | La durée moyenne de conservation dans le groupe ACD pour tous les appels. Le calcul est effectué de manière analogue à la Durée (Tous) Max. | Somme de toutes les heures des appels du jour divisée par le nombre d'appels du jour. | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AVG( dtGroupEnd - dtGroupStart ) |
5 | Appels Total(TodayGroupCalls) | Nombre de tous les appels reçus dans ce groupe ACD par rapport à l'entrée du groupe (si un appel entre dans le groupe ACD par plusieurs renvois ou débordements, il sera calculé plusieurs fois). | La somme des appels pour tous les groupes de ACD affichés. | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
|
6 | Contrôle Appels | Le nombre Contrôle est la somme des colonnes : - Appels-Agents
- Appels - Occupé
- Annonce de raccrochage - Total
- Raccrochages courts - Total
- File d'attente de raccrochage- Total
- Débordement - Timeout File d'attente
- Appels - Autre
et sert au contrôle du numéro "Appels - Total". Si le système fonctionne correctement, les nombres "Appels - Contrôle" et "Appels - Total" sont égaux. | La somme calculée de la ligne totale des colonnes : - Appels-Agents
- Appels - Occupé
- Annonce de raccrochage - Total
- Raccrochages courts - Total
- File d'attente de raccrochage- Total
- Débordement - Timeout File d'attente
- Appels - Autre
et sert au contrôle du numéro "Appels - Total". Si le système fonctionne correctement, la somme "Appels - Contrôle" est égale à la somme "Appels - Total". | ( TodayAgentCalls +TodayDroppedByACDBusyCalls +TodayHangupAnnouncementCalls +TodayShortHangupCalls +TodayHangupQueueCalls +TodayOverflowQueueTimeoutCalls +TodayOtherCalls ) |
7 | Niveau de débordement(OverflowLevelIndicator) | Je ne peux pas décrire parce que je ne comprends pas ce qu'il fait |
| Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
MAX( nOverflowLevelIndicator ) |
8 | Débordement Sortant(OverflowCallsOutToOtherGroup) | Les appels qui ont débordé de ces groupes vers d'autres groupes de la recherche de groupe étendue.
| La somme de la colonne "Débordement Sortant". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND ExtendedGroupSearchAcdGroupsID IS NOT NULL AND ExtendedGroupSearchAcdGroupsID NOT IN ( $ACDGROUPSIDS ) |
9 | Débordement Entrant(OverflowCallsInFromOtherGroup) | Les appels qui ont débordé des groupes de la recherche de groupe étendue vers ces groupes.
| La somme de la colonne " Débordement Sortant". | ExtendedGroupSearchAcdGroupsID IN ( $ACDGROUPSIDS ) AND AcdGroupsID NOT IN ( $ACDGROUPSIDS ) AND dtGroupEnd IS NOT NULL |
10 | Appels Agents(TodayAgentCalls) | Les appels qui entraient dans le groupe ACD et étaient reliés à un agent (après le chuchotement). | La somme de la colonne "Appels aux agents". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NOT NULL |
11 | Appels sans réponse | Appels qui sont entrés dans le groupe ACD mais n'ont pas été connectés à l'agent. | La somme de la colonne "Appels sans réponse" | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL |
12 | Appels Rejetés(TodayRejectCalls) | Les appels qui sont entrés dans le groupe ACD mais qui n'étaient pas connectés à l'agent parce qu'il était occupé (Cause du code 17), | La somme de la colonne "Appels rejetés" | acdb.AcdGroupsID IN ( $ACDGROUPSIDS ) AND a.bOutbound = 0 AND a.CauseCodesID = 17 a.dtCallConnect IS NULL |
13 | Total sortant(TodayOutboundTotalCalls) | Les appels sortants - initiés par un composeur ou un clic pour composer - de ce groupe de ACD. | La somme de la colonne "Total Sortant" | acdb.dtGroupEnd IS NOT NULL AND acdb.bOutbound = 1 |
14 | Campagne Sortant(TodayOutboundCampaignCalls) | Les appels sortants - initiés par un composeur - de ce groupe de ACD. | La somme de la colonne "Campagne Sortant" | acdb.dtGroupEnd IS NOT NULL AND acdb.bOutbound = 1 AND a.DiallerCampaignsID IS NOT NULL |
15 | Cliquez pour composer(TodayOutboundClickToDialCalls) | Les appels sortants - initiés par un clic pour composer - de ce groupe de ACD. | La somme de la colonne "Cliquez pour composer Sortant" | acdb.dtGroupEnd IS NOT NULL AND acdb.bOutbound = 1 AND a.DiallerCampaignsID IS NULL |
16 | Appels - Occupé(TodayDroppedByACDBusyCalls) | Les appels qui sont entrés dans le groupe ACD mais qui n'ont pas atteint la file d'attente parce que l'un ou l'autre : la file d'attente de l'ACD était pleine (Cause de la fin du groupe 205), aucun agent n'était connecté étaient (Cause de la fin du groupe 207), ou une erreur s'est produite (200) et le système a raccroché, car aucune règle n'a été définie. | La somme de la colonne "Appels occupés". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID IN ( 200, 205, 207 ) Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
17 | Appels - Autre(TodayOtherCalls) | Tous les appels, qui : - n'étaient pas connectés à un agent (colonne "Appels-Agents")
- n'a pas raccroché avant d'entrer dans la file d'attente (colonne "Annonce de raccrochage", "Raccrochages court", "Raccrochages file d'attente")
- n'a pas abouti à un dépassement de temps dans la file d'attente (colonne "dépassement de temps dans la file d'attente")
- n'a pas reçu de message "occupé" de la part du ACD (colonne "Appels - Occupé")
| La somme de la colonne "Appels - Autres". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID NOT IN (1, 2, 3, 4) AND AcdGroupEndReasonsID NOT IN (106, 206) AnD AcdGroupEndReasonsID NOT IN (200, 205, 207) Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
18 | Débordement de file d'attente Timeout(TodayOverflowQueueTimeoutCalls) | Le nombre d'appels qui ont quitté le ACD - après le Timeout avec l'article (106),
- après le Timeout sans règle (206, Raccrochage du système)
| La somme de la colonne " Débordement de la file d'attente Timeout ". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID IN ( 106, 206 ) Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
19 | Dernier-agent(TodayLastAgentCalls) | Le nombre d'appels qui ont été connectés au dernier agent. | La somme de la colonne "Dernier agent". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NOT NULL AND bLastAgentConnect = 1 |
20 | Dernier-Agent % | En pourcentage, la relation entre la colonne "Dernier agent" et "Appels aux agents". | Sur l'ensemble des groupes affichés, le pourcentage des appels qui ont été connectés au dernier agent avec l'algorithme du dernier agent par rapport au nombre d'appels de l'agent. | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
(TodayLastAgentCalls / TodayAgentCalls)*100 |
21 | Annonce de raccrochage(TodayHangupAnnouncementCalls) | Le nombre d'appels qui ont raccroché - dans l'Annonce 1 ou Invite Tarif (Cause de la fin du groupe 1),
- Dans la demande de routage (Cause de la fin du groupe 2),
- Dans l'Annonce 2 ou l'Annonce d'enregistrement d'appel : (Cause de la fin du groupe 3)
| La somme de la colonne "Annonce de raccrochage". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID in (1, 2, 3) Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
22 | Annonce de raccrochage Ø(TodayHangupAnnouncementCallsTime) | La durée moyenne des appels, mesurée à partir de l'entrée dans le groupe jusqu'au raccrochage (fin du groupe), qui - dans l'Annonce 1 ou Invite Tarif (Cause de la fin du groupe 1),
- Dans la demande de routage (Cause de la fin du groupe 2),
- Dans l'Annonce 2 ou l'Annonce d'enregistrement d'appel : (Cause de la fin du groupe 3)
raccroché. | La somme de la durée de tous les appels qui ont interrompu l'invite divisée par la somme des "Annonces de raccrochage". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID in (1, 2, 3) Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
23 | Raccrochages courts(TodayShortHangupCalls) | Nombre d'appelants qui ont raccroché dans la file d'attente du ACD (cause de la fin du groupe 4), mais qui sont restés dans la file d'attente pendant moins que la durée fixée Raccrochages courts . | La somme de la colonne "Annonce de raccrochage". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID = 4 AND ( dtGroupEnd - dtQueueStart ) <= SHORT_HANGUP_SECONDS Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
24 | Raccrochements courts Ø(TodayShortHangupCallsTime) | Temps moyen dans le groupe ACD mesuré à partir de l'entrée dans le groupe jusqu'au raccrochage (fin de groupe), pour les appelants qui ont raccroché dans la file d'attente ACD (Cause de la fin de groupe 4), mais qui étaient dans la file d'attente pendant une durée inférieure ou égale à la durée fixée Raccrochements courts . | La somme de la durée de l'appel dans le groupe ACD, pour tous les appels raccrochés dans la file d'attente <= Raccrochements courts divisé par la somme de la colonne "Raccrochements courts". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID = 4 AND ( dtGroupEnd - dtQueueStart ) <= SHORT_HANGUP_SECONDS Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
25 | File de raccrochage(TodayHangupQueueCalls) | Nombre d'appelants qui ont raccroché dans la file d'attente du ACD (cause de la fin du groupe 4), mais qui sont restés dans la file d'attente plus longtemps que la durée fixée Raccrochages courts . | La somme de la colonne "File de raccrochage". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID = 4 AND ( dtGroupEnd - dtQueueStart ) > SHORT_HANGUP_SECONDS Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
26 | File de raccrochages Max.(TodayHangupQueueCallsTimeMax) | Temps moyen dans le groupe ADC, mesuré à partir de l'entrée dans le groupe jusqu'au raccrochage (fin du groupe), pour les appelants qui ont raccroché dans la file d'attente après la durée fixée Raccrochages courts . | La valeur maximale de la colonne "File d'attente des raccrocheurs - max." | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID = 4 AND ( dtGroupEnd - dtQueueStart ) > SHORT_HANGUP_SECONDS Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
27 | File de raccrochages Ø | Temps moyen dans le groupe ADC, mesuré à partir de l'entrée dans le groupe jusqu'au raccrochage (fin du groupe), pour les appelants qui ont raccroché dans la file après la durée fixée Raccrochages courts . | La somme de la durée de l'appel dans le groupe ACD, pour tous les appels raccrochés dans la file d'attente > raccrochements courts divisé par la somme de la colonne "File d'attente - Total". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND AcdGroupEndReasonsID = 4 AND ( dtGroupEnd - dtQueueStart ) > SHORT_HANGUP_SECONDS Voir aussi Valeur de référence - AcdGroupEndReasons |
28 | Raccrochages | La somme de (" Superviseur - Statistiques journalières - Annonce de raccrochage ") + (" Superviseur - Statistiques journalières - File d'attente des hangups ") + (" Superviseur - Statistiques journalières - Courts hangups ") | La somme de la colonne "raccrochages". | (TodayHangupAnnouncementCalls +TodayHangupQueueCalls +TodayShortHangupCalls) |
29 | Transféré(TodayTransferGroupCalls) | Les appels transférés depuis/vers ce groupe. Comme cela peut se produire plusieurs fois au cours d'un appel, ce nombre peut dépasser le nombre total d'appels. | La somme de la colonne "Transféré". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND AcdOverflowGroupsID <> AcdStatisticsPartB.AcdGroupsID |
30 | Messages vocaux(TodayVoiceMailCalls) | Messages vocaux laissés par les appels qui passaient par ce groupe. | La somme de la colonne "Messages vocaux". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND (AcdGroupActionTypesID = 3 OR AcdGroupActionTypesID = 10) AND bCallbackVoiceMailBooked = 1 |
31 | Rappels(TodayCallBackCalls) | Le nombre de rappels (appels dans lesquels l'agent a parlé à une destination mais n'a pas transféré l'appel). | La somme de la colonne "Rappels". | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NULL AND (AcdGroupActionTypesID = 8 OR AcdGroupActionTypesID = 11) AND bCallbackVoiceMailBooked = 1 |
32 | Niveau de service (s)(ServiceLevelSeconds) | Les secondes de niveau de service sont définies dans le groupe ACD. | Sa colonne n'a pas de somme. | AcdGroups.ServiceLevelSeconds |
33 | En Service- (TodayInServiceLevelCalls)
- (TodayInServiceLevelCalls2)
| Si le paramètre de service ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 0 - En ce qui concerne les secondes de niveau de service fixées dans le ACD, le pourcentage d'appels qui ont été connectés avec succès à un agent dans le temps de niveau de service mesuré à partir de l'entrée dans le groupe ACD est déterminé.
Si le paramètre système ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 1 - Indiquée en pourcentage, la relation entre la somme des appels étiquetés "En service" (avec utilisation du paramètre "Niveau(x) de service" du groupe ACD) et le nombre d'appels dans tous les groupes ACD affichés, qui :
- est entré dans la file d'attente (n'a pas raccroché pendant l'invite vocale).
- > raccrochements courts temps dans la file d'attente (pas de raccrochements courts)
| Si le paramètre de service ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 0 - Indiquée en pourcentage, la relation entre la somme des appels étiquetés "En service" par groupe (avec utilisation du paramètre "Niveau(x) de service" du groupe ACD) et le nombre d'appels dans tous les groupes ACD affichés.
Si le paramètre système ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 1 - Indiquée en pourcentage, la relation entre la somme des appels étiquetés "En service" (avec l'utilisation du paramètre "Niveau de service - Niveau(x) de service" du groupe ACD) et le nombre d'appels dans tous les groupes ACD affichés, qui :
- est entré dans la file d'attente (n'a pas raccroché pendant l'invite vocale).
- > raccrochements courts temps dans la file d'attente (pas de raccrochements courts)
| Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
AND dtAgentConnect IS NOT NULL Code Block |
---|
language | sql |
---|
theme | Eclipse |
---|
title | Si le paramètre de service ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 0 |
---|
| AND (dtAgentConnect - dtGroupStart) <= AcdGroups.ServiceLevelSeconds |
Code Block |
---|
language | sql |
---|
theme | Confluence |
---|
title | Si le paramètre système ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 1 |
---|
| AND (dtAgentConnect - dtQueueStart) <= AcdGroups.ServiceLevelSeconds |
|
34 | Disponibilité | Si le paramètre de service ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 0 - La colonne "Appels-Agents" en pourcentage du "Total des appels".
Si le paramètre système ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 1 - Indiquée en pourcentage, la relation entre le nombre d'"appels - agents" et le nombre d'appels dans le groupe ACD, qui
- est entré dans la file d'attente (n'a pas raccroché pendant l'invite vocale).
- > raccrochements courts temps dans la file d'attente (pas de raccrochements courts)
| Si le paramètre de service ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 0 - Indiquée en pourcentage, la relation entre la somme "Appels-Agents" et la somme "Total des appels".
Si le paramètre système ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 1 - Indiquée en pourcentage, la relation entre la somme "Appels-Agents" et le nombre d'appels dans tous les groupes d'ACD affichés, qui
- est entré dans la file d'attente (n'a pas raccroché pendant l'invite vocale).
- > raccrochements courts temps dans la file d'attente (pas de raccrochements courts)
|
Code Block |
---|
language | sql |
---|
theme | Eclipse |
---|
title | Si le paramètre de service ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 0 |
---|
| (TodayAgentCalls / TodayGroupCalls)*100 |
Code Block |
---|
language | sql |
---|
theme | Eclipse |
---|
title | Si le paramètre de service ACD.Wallboard.ServiceLevelCalculation = 1 |
---|
| ( TodayAgentCalls / ( TodayGroupCalls - TodayHangupAnnouncementCalls - TodayShortHangupCalls )*100 |
|
35 | Répondu en s X | En ce qui concerne la Servicelevel dans l'en-tête, on détermine le pourcentage d'appels qui ont été connectés avec succès à un agent dans le délai de niveau de service mesuré à partir de l'entrée dans le groupe ACD. | Indiquée en pourcentage, la relation entre la somme des appels étiquetés "En service" par groupe (avec utilisation du paramètre Servicelevel dans l'en-tête) et le nombre total d'appels dans tous les groupes ACD affichés. | ( ( TodayInServiceLevelCalls OR TodayInServiceLevelCalls2 ) / TodayGroupCalls )*100 |
36 | Y% répondu en (s)(TodayVariableServiceQuotaCalls) | Le temps de réponse maximum (différence entre la connexion avec l'agent et l'entrée dans le groupe ACD) pour les premiers $SERVICE_QUOTA_PERCENT des appels répondus (triés par temps de réponse croissant). Remarque: Si vous définissez comme Quota de services par exemple 80%, et vous avez un appel répondu et un appel non répondu dans le groupe ACD, un tiret apparaîtra, parce que 80% des appels n'ont pas été répondus ! | Sa colonne n'a pas de somme. | Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
scrollPageId | 0A2A8004017279244CDC653A0E6EDE52 |
---|
|
Include+ |
---|
scrollEditorUrl | https://wiki.jtel.de/display/JPW/Supervisor+-+Inbound+Since%3A+Common+Criteria |
---|
spaceKey | JPW |
---|
scrollEditorDisplayTitle | Supervisor - Inbound Since: Common Criteria |
---|
