...
| Sv translation |
|---|
|
| Status |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | This page is only available in English |
|---|
|
|
| Sv translation |
|---|
|
Il est important que la base de données soit nettoyée régulièrement afin de supprimer les anciennes données, en particulier les statistiques.
Le script de nettoyage de la base de données - voir Role DATA - Cleaner (on the MASTER server that creates the backup) - devrait être installé à cette fin.
| Info |
|---|
|
Il n'y a pas de recommandation quant à la manière de définir ces paramètres, car cela dépendra de l'espace disponible sur le système. En particulier, les tableaux suivants peuvent "exploser" en fonction du nombre d'agents configurés sur le système : - JTELStats.AcdStatisticsLogin
- JTELStats.AcdStatisticsLogin2
- JTELStats2.CompressedU15
Il est recommandé d'installer une surveillance sur le serveur de la base de données, et de vérifier régulièrement l'utilisation des tables. De même, lors de la mise en œuvre de périodes de suppression plus courtes pour les tableaux qui sont volumineux, ne pas réduire la période de suppression en une seule fois. Le danger est que le démon ne puisse pas terminer le travail en une nuit. Réduisez plutôt la période de temps par petits incréments jusqu'à ce que la période de temps souhaitée soit atteinte. |
Le comportement du nettoyeur, est contrôlé par les paramètres suivants :
| Paramètre | Affecte Données dans le(s) tableau(x) - Les enregistrements sont SUPPRIMÉES | Installations jtel de valeur standard* | Comments / Affects |
|---|
| Acd.AcdEvents.MaxAgeDays | JTELWeb.AcdEvents JTELWeb.AcdEventsHistory | 214 | Les événements ACD tels que les rappels, les messages vocaux ou les sessions de chat, et leur historique associé. |
ACD.Whatsapp.Resources.MaxAgeDays | 5 | Pièces jointes aux messages Whatsapp. Passé ce délai, la pièce jointe sera supprimée du système. Remarque : cela n'affecte pas la disponibilité du reste de la session de chat. | | ConfServer.Conference.RecordingPINs.MaxAgeDays | JTELWeb.ConferenceRecordingPINs | 7 | Les PIN d'enregistrement de conférence utilisés pour écouter l'enregistrement d'une conférence deviendront invalides après cette période. |
| ConfServer.Statistics.ConfStatsPartA.MaxAgeDays | JTELWeb.ConfStatsPartA JTELWeb.ConfStatsPartB | 762 | Données historiques non comprimées sur les conférences et leurs participants, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| ConfServer.Statistics.ConfStatsPartI.MaxAgeDays | JTELWeb.ConfStatsPartI | 762 | Données historiques non compressées sur les invitations aux conférences, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
Portal.8Server.Logfiles.MaxAgeDays | 7 | Fichiers journaux détaillés des appels passés au système. Seuls les fichiers sont supprimés après cette période de grâce. | | Portal.ACD.Statistics.JTELStats2.CompressedA15.MaxAgeDays | JTELStats.CompressedA15 JTELStats.custom_CompressedA15 | 214 | Données historiques comprimées par intervalles de 15 minutes concernant les numéros de service et les appels traités, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.ACD.Statistics.JTELStats2.CompressedADay.MaxAgeDays | JTELStats.CompressedADay JTELStats.custom_CompressedADay | 762 | Comprimer les données historiques à intervalles d'une journée concernant les numéros de service et les appels traités, et affecter la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.ACD.Statistics.JTELStats2.CompressedU15.MaxAgeDays | JTELStats.CompressedU15 JTELStats.custom_CompressedU15 | 14 | Compression des données historiques dans des intervalles de temps de 15 minutes concernant l'activité de connexion / déconnexion des utilisateurs, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.ACD.Statistics.JTELStats2.CompressedUA15.MaxAgeDays | JTELStats.CompressedUDay JTELStats.custom_CompressedUDay | 214 | Données historiques comprimées à intervalles de jours concernant l'activité de connexion / déconnexion des utilisateurs, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.ACD.Statistics.JTELStats2.CompressedUADay.MaxAgeDays | JTELStats.CompressedUA15 JTELStats.custom_CompressedUA15 | 762 | Compression des données historiques dans des intervalles de temps de 15 minutes concernant les données de performance des appels des utilisateurs, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.ACD.Statistics.JTELStats2.CompressedUDay.MaxAgeDays | JTELStats.CompressedUADay JTELStats.custom_CompressedUADay | 762 | Données historiques compressées à intervalles d'un jour concernant les données de performance des appels de l'utilisateur, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
Portal.Alerts.MaxAge Portal.Alerts.MaxAgeDays | JTELWeb.Alerts | 31 | Les alertes produites par le système. |
| Portal.BadLogins.MaxAgeDays | JTELWeb.BadLogins | 31 | Mauvaises tentatives de connexion. |
| Portal.ContactsHistory.MaxAgeDays | JTELWeb.ContactsHistory | 762 | Historique des contacts dans le JTELWeb.Contacts table. |
Portal.Daemon.SMTP.Archive.MaxAge | 7 | Fichiers d'historique pour les processus SMTP. Seuls les fichiers sont concernés ici. | | Portal.EventSpool.MaxAgeDays | JTELWeb.EventSpool | 214 | Âge maximal des enregistrements du spool d'événements. |
| Portal.FTPLogs.MaxAgeDays | JTELWeb.FTPLogs | 7 | Âge maximal des journaux FTP. |
| Portal.Logging.DataManipulationLog.MaxAgeDays | JTELWeb.DataManipulationLog | 214 | Âge maximal des journaux de manipulation des données. |
| Portal.Recordings.MaxAge | JTELWeb.Recordings | 7 | Âge maximal des données et des fichiers d'enregistrement (affecte également les enregistrements effectués dans l'IVR). |
| Portal.Routing.CounterDetailStatistics.MaxAgeDays | JTELWeb.CounterDetailStatistics | 214 | Détaille les statistiques des compteurs pour les applications IVR, et affecte la disponibilité des compteurs affichés lorsque les compteurs d'une application de routage sont accessibles via l'application Web. |
| Portal.Sessions.MaxAgeDays | JTELWeb.Sessions JTELWeb.SubSessions | 214 | Sessions et sous-sessions web enregistrées (impersonations). |
| Portal.Statistics.AcdStatisticsEventTransactionCodes.MaxAgeDays | JTELWeb.AcdStatisticsEventTransactionCodes | 762 | L'âge des codes de transaction d'événement (codes de transaction de non-appel pour les chats, les messages vocaux, les rappels, etc.) |
| Portal.Statistics.AcdStatisticsLogin.MaxAgeDays | JTELStats.AcdStatisticsLogin JTELStats.AcdStatisticsLogin2 | 214 | Des données historiques non compressées sur l'activité de connexion / déconnexion des agents, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données.. |
| Portal.Statistics.AcdStatisticsPartC.MaxAgeDays | JTELStats.AcdStatisticsPartC | 762 | Données historiques non compressées sur les sessions de chat, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.Statistics.AcdStatisticsPartD.MaxAgeDays | JTELStats.AcdStatisticsPartD | 762 | Données historiques non compressées sur le traitement des groupes prioritaires dynamiques, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.Statistics.AcdStatisticsTransactionCodes.MaxAgeDays | JTELStats.AcdStatisticsTransactionCodes | 762 | Uncompressé les données historiques sur les codes de transaction des appels, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.Statistics.CallHistoryPartA.MaxAgeDays | JTELLog.CallHistoryPartA | 31 | Appels dans le Journal Appel ou Journal de l'analyseur d'appels. |
| Portal.Statistics.StatisticsClick2DialNoPortal.MaxAgeDays | JTELStats.StatisticsClick2DialNoPortal | 762 | CDRs pour les demandes de click to dial (sans portail) faites au système, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données.. |
| Portal.Statistics.StatisticsDiallerCampaigns.MaxAgeDays | JTELStats.StatisticsDiallerCampaigns | 762 | Les données historiques compressées sur les campagnes des composeurs pour les appels effectués et les résultats, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données.. |
| Portal.Statistics.StatisticsPartA.MaxAgeDays | JTELLog.CallHistoryPartA JTELStats.AcdStatisticsPartB JTELStats.StatisticsPartA JTELStats.StatisticsPartB JTELStats.StatisticsPartO JTELStats.StatisticsPartIVR JTELWeb.DiallerContactsHistory | 762 | Des données historiques sur les campagnes de numérotation pour les appels effectués et les résultats, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. Cela affecte la disponibilité des données historiques non compressées concernant les appels vers et depuis le système, y compris tous les enregistrements référencés dans les tableaux indiqués, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.Statistics.StatisticsPartIVR.MaxAgeDays | JTELStats.StatisticsPartIVR | 762 | Des données historiques non compressées sur les marqueurs de statistiques IVR utilisés dans les applications IVR, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.Statistics.StatisticsPartK.MaxAgeDays | JTELStats.StatisticsPartK | 762 | Données historiques non compressées sur les emails entrants reçus à l'aide d'un script de connecteur de flux de travail (script ruby, pas un connecteur d'e-mail), et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.Statistics.StatisticsPartR.MaxAgeDays | JTELStats.StatisticsPartR1 JTELStats.StatisticsPartR2 | 762 | Des données historiques non compressées sur les statistiques de transport des enregistrements (envoi automatique suite à la sauvegarde des enregistrements dans l'IVR, par exemple vers le FTP ou vers l'email), et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.Statistics.StatisticsPartT.MaxAgeDays | JTELStats.StatisticsPartT JTELStats.StatisticsPartTI | 762 | Données historiques non compressées sur les CDR des PBX, et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.Statistics.StatisticsPartZ.MaxAgeDays | JTELStats.StatisticsPartZ | 762 | Données historiques non compressées sur les appels qui n'ont pu être traités par aucun numéro de service (et qui ont donc été rejetés par le système), et affecte la disponibilité des rapports historiques basés sur ces données. |
| Portal.UsersProfilesLog.MaxAgeDays | JTELWeb.UsersProfilesLog | 31 | Logs relatifs à l'exécution des profils des utilisateurs. |
| Warning |
|---|
| title | Disponibilité sur votre installation |
|---|
|
Ce paramètre concerne le paramètre standard sur les installations de jtel sur site et en nuage à partir de la version 3.23. Votre installation peut être soumise à des paramètres différents - veuillez contacter votre partenaire jtel pour plus de détails ou vérifier les paramètres dans votre système jtel on premise. |