...
| Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiale Überprüfung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle | Vérifiez | Commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPN | Connectivité | Vérifiez que le VPN fonctionne correctement et que tous les systèmes sont accessibles par SSH et RDP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Web | Connectivité | Connectez-vous via l'adresse IP de l'équilibreur de charge (en cas de redondance, connectez-vous via l'adresse IP partagée). Connectez-vous en tant que sysadmin, passez à un utilisateur ayant des droits d'administrateur et vérifiez quelques vues :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appel test | Fonctionnalité | Faites un appel test. Vérifiez qu'il est reçu par le système et que le son est entendu. Si possible :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test de chat / Whatsapp | Fonctionnalité | Faites un test de chat. Assurez-vous qu'elle est distribuée à un agent, et que celui-ci peut y répondre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanners de virus | Activité | Aucun antivirus ne doit être installé sur le serveur de téléphonie. Les scanners de virus peuvent avoir un impact négatif sur les systèmes de téléphonie en direct et ne doivent pas scanner le trafic entrant et sortant du réseau, ni les systèmes de fichiers utilisés par le logiciel jtel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle | Vérifiez | Commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUTES LES LINUX | Temps de fonctionnement et erreurs | Utilisez: Temps de fonctionnement pour vérifier depuis combien de temps le système est en marche. S'il a été redémarré, vérifiez les points suivants pour savoir pourquoi : less /var/log/messages Vous devrez peut-être revenir à un fichier plus ancien que le fichier journal actuel pour voir pourquoi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUTES LES LINUX | Espace disque | Utilisez: df -h pour s'assurer que le disque n'est pas plein. En particulier sur les systèmes de base de données, assurez-vous que cet espace ne sera pas bientôt épuisé. Remarque : sur certains systèmes, /var/lib/mysql peuvent être montés séparément. Utilisez : monture pour vérifier comment il est monté ou cat /etc/fstab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUTES LES LINUX | Charge CPU | Utilisez les deux méthodes suivantes pour identifier les problèmes de charge du CPU : haut sar (historique) sar -u 1 (temps réel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUTES LES LINUX | Sync du temps | Utilisez les commandes suivantes pour vous assurer que la sync temporelle est correcte : ntpq -p (anciens systèmes) sources chronyc (systèmes plus récents) timedatectl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUTES LES LINUX | Système de fichiers accessible en écriture | Parfois, si une erreur de système de fichiers s'est produite, linux va soit :
Essayez d'écrire dans un fichier : cat << EOFF > /root/test.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUTES LES LINUX | Les processus attendus sont en cours d'exécution ? | ps -ef | less | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDOWS | Sync du temps | Vérifiez l'état de ntp en utilisant l'application monitor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDOWS | Charge CPU | Vérifiez le gestionnaire des tâches pour vous assurer qu'aucun processus n'utilise un nombre très élevé de CPU. Remarque : sur un système chargé, 50 % ou plus de l'unité centrale est parfaitement acceptable, à condition qu'il s'agisse de l'une ou l'autre des options suivantes :
| DB | DB Maître-Maître Esclaves BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB | LB redondant | Vérifiez l'état du cluster pcs avec : pcs status Assurez-vous que l'un des équilibreurs de charge possède l'adresse IP partagée et que toutes les ressources sont démarrées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB | Page de contrôle et de statistiques de haproxy | Page de contrôle et de statistiques de haproxy http://<load-balancer>:7777 Assurez-vous que les ressources attendues sont présentes et toutes en place :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGASIN | Magasin redondant | Vérifiez le statut de DRBD avec : drbdadm status jtelshared Assurez-vous qu'il s'agit du primaire/primaire (pour les anciennes installations) ou du primaire/secondaire (pour les installations plus récentes). Vérifiez l'état du cluster pcs avec : pcs status Assurez-vous que toutes les ressources sont démarrées :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGASIN | Magasin non redondant | Vérifiez l'état du service samba : smbstatus ps -ef | grep samba Assurez-vous qu'il est en marche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGASIN | Espace | Vérifiez l'espace disponible sur le magasin avec df -h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 8-Server démarré | La fenêtre du fichier batch startup.cmd est-elle présente ? ? La fenêtre du fichier batch giHal.exe est-elle présente et en cours d'exécution ? Est-ce que giAcu.exe (SIP Registrations) est présent et fonctionne (si nécessaire) ? Est-ce que 8Server.exe est présent et fonctionne? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | Santé du 8-Server | Vérifiez les erreurs / avertissements pour des messages d'erreur excessifs, tels que des erreurs ODBC ou des erreurs de fichiers .r5 non trouvés. Les erreurs ODBC peuvent indiquer un problème de base de données (par exemple, une panne de mysql), ou une erreur de syntaxe dans une procédure sql. Les erreurs de fichiers non trouvés (en particulier les fichiers .r5) peuvent indiquer un problème de stockage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 8-Server bloqué lors de l'initialisation | Si 8-Server indique "Initialising" sur toutes les lignes, et ne sort pas de cet état pendant une longue période, il peut y avoir des problèmes de connectivité au stockage. La meilleure façon d'éviter ce problème est de s'assurer que les informations d'identification de samba sont correctes et que tous les utilisateurs de "jtel" ont les mêmes informations d'identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | Le serveur de téléphonie ne reçoit pas les appels | Lancez une trace wireshark pour SIP en utilisant ce filtre de capture : port 5060 or ip[6:2] & 0x1fff != 0 Si des messages SIP sont reçus, le problème pourrait être l'injection d'une règle de pare-feu par une politique de domaine. Vérifiez les règles du pare-feu pour vous assurer que les ports requis sont ouverts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | Connecteur PBX | Le connecteur téléphonique est lancé et fonctionne ? Des messages sont reçus du PBX ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | Plate-forme Listener UDP | Vérifiez que l'écouteur UDP de la plate-forme est lancé Le cluster contient-il tous les membres attendus ? Par exemple: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | Espace disque | Utilisez l'explorateur Windows pour vous assurer que le disque n'est pas plein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | Serveurs web | Vérifiez chaque serveur web individuellement en utilisant http://<server>:8080/CarrierPortal/sysadmin/login Assurez-vous qu'il est possible de se connecter. Vérifiez que le logo est visible (si ce n'est pas le cas, cela indique une erreur de montage du partage de fichiers à /home/jtel/shared) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | Certificat | Vérifiez que le certificat est correct en accédant au système via l'équilibreur de charge (si nécessaire, en utilisant un alias dans votre fichier hosts). Ceci est obligatoire, par exemple, pour les intégrations SalesForce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | Compteurs de statistiques | Pour vérifier la santé générale de l'application web et de la base de données, les pages de statistiques suivantes peuvent être utilisées : http(s)://<load-balancer>/CarrierPortal/pages/common/Stats.xhtml Compteurs de cache (la moyenne doit être inférieure à 1 ms) : Compteurs de pages (la moyenne doit être inférieure à 300 ms) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAT | Application en cours d'exécution | Assurez-vous que l'application de chat est en cours d'exécution : ps -ef | grep jtel-clientmessenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REST | Application en cours d'exécution | Assurez-vous que l'application de chat est en cours d'exécution : ps -ef | grep jrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

