...
| Sv translation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| Sv translation | ||||||
| ||||||
| Clé | T | Résolu | Sujet des notes de release | Contenu des notes de mise à jour | ||
| CSEGHORN-197 | Accueil Agent - Les données utilisateur insérées disparaissent lorsqu'un TAC est défini | Les données utilisateur insérées ont disparu lorsqu'un TAC a été fixé. Ce problème a été résolu. | ||||
| CSEGHORN-187 | Transferts d'appels | Les appels peuvent maintenant être transférés à tous les agents qui sont connectés au système et qui ne sont pas occupés. | ||||
| CKRIEG-138 | Le rapport AcdTransactionCodesReport donne des résultats inférieurs aux attentes. | Le rapport AcdTransactionCodesReport avait des valeurs manquantes dans certains cas en raison de valeurs nulles dans StatisticsPartB. La jointure a été modifiée en AcdStatisticsTransactionCodes et le problème est maintenant résolu. | ||||
| CJUH-93 | E-Mail Connector - E-Mails avec caractères emoji | Certains courriers électroniques reçus avec des caractères emoji, qui ne pouvaient pas être représentés dans le jeu de caractères multi-octets UTF-8 à 3 caractères, provoquaient l'échec du connecteur de courrier électronique avec une exception. Ce problème a été corrigé, le connecteur de messagerie utilise désormais le jeu de caractères multi-octets UTF-8 à 4 caractères par défaut. | ||||
| CWRK-29 | Transfert guidé - La récupération ne s'affiche pas correctement dans AgentHome et Mini Client | Lorsque le transfert guidé était utilisé, l'appel pouvait être récupéré correctement et l'agent et l'appelant d'origine étaient à nouveau connectés. Cependant, il n'était plus possible de transférer à nouveau l'appel, et un statut d'appel incorrect était affiché dans la maison de l'agent. Ce problème a été résolu. | ||||
| CSEGHORN-191 | Chat - agent informé lors de la redistribution du chat après un délai de non-réponse | Lorsqu'un agent reçoit un chat, mais ne l'ouvre pas pour y répondre avant l'expiration du délai maximum "Temps de réponse maximum de l'agent (s) :", le chat est redistribué à un autre agent disponible. L'agent d'origine en est désormais informé par une fenêtre popup. | ||||
| CSEGHORN-181 | 01.10.2020 | User switching does not correctly support skins configuration at reseller levele | Après le passage d'un utilisateur de l'administrateur système à l'administrateur du revendeur, il n'était pas possible de télécharger des skins. Ce problème a été résolu. | |||
| JTELDEV-5115 | 29.09.2020 | La réponse par e-mail est maintenant affichée | Lorsqu'il a été répondu à un email, l'email de réponse est également affiché dans l'agent client lorsque l'événement est visualisé à nouveau. | |||
| JTELDEV-5089 | 29.09.2020 | Marqueurs statistiques IVR - fonctionnalité étendue pour les enquêtes auprès des clients et les nouveaux objets IVR | Les marqueurs statistiques IVR ont été étendus pour intégrer les fonctionnalités suivantes : Les marqueurs de statistiques IVR peuvent se voir attribuer un type. Il s'agit d'un compteur qui est incrémenté lorsque l'objet marqueur de statistiques IVR est traversé au cours d'un flux d'appels. Les marqueurs "Oui / Non" marquent un marqueur comme correspondant à la réponse à une question "Oui / Non". Les marqueurs de notation marquent un marqueur comme correspondant à une notation, de 0 à 9. Les marqueurs statistiques peuvent également être configurés avec une invite vocale associée. De nouveaux objets IVR ont été ajoutés, et la fonctionnalité de l'objet Set Statistics Marker a été étendue. Définir un marqueur statistique : une notation peut être spécifiée. Ceci est enregistré avec la date / l'heure et le marqueur dans les statistiques. Pour un simple marqueur, il n'est pas nécessaire d'indiquer une cote. Pour les marqueurs oui/non, indiquez 1 pour oui ou 0 pour non. Pour les marqueurs d'évaluation, indiquez une valeur comprise entre 0 et 9. Set Statistics Marker Variable : la même fonctionnalité que Set Statistics Marker est fournie, mais l'objet accepte une variable Statistics Marker ID, qui pourrait par exemple être configurée dans les paramètres du numéro de service. Interrogation d'un marqueur de statistiques : cet objet permet d'interroger un marqueur de statistiques particulier. Un préfixe de variable est fourni, et les variables de sortie suivantes sont fournies (en supposant que le préfixe est $marker) : $marker.Type : le type de marqueur. IVRStatisticsMarkers.Type0 = un marqueur simple. IVRStatisticsMarkers.Type1= un marqueur oui / non. IVRStatisticsMarkers.Type2 = un marqueur de notation (0-9). Query Statistics Marker Variable : offre la même fonctionnalité que le Query Statistics Marker, mais nécessite l'ID du marqueur comme paramètre d'entrée. À l'aide des fonctionnalités mises en œuvre ci-dessus, un module de satisfaction des clients a été créé, qui permet de configurer simplement des enquêtes de satisfaction des clients. Ce module comprend un rapport spécial qui évalue les questions de type oui/non et les questions d'évaluation en fournissant les valeurs minimales/maximales et moyennes. Veuillez contacter votre partenaire jtel pour plus de détails sur la façon d'obtenir une licence pour ce module. | |||
| CJUH-84 | 25.09.2020 | Rapport sur les numéros de service 6 - Correction du jeu de résultats correspondant à tous les numéros de service associés aux numéros de facturation sélectionnés | Lorsqu'un rapport de numéro de service 6 a été exécuté, le jeu de résultats ne comprenait que les enregistrements des appels effectués par la première occurrence des numéros de service correspondant aux numéros de facturation sélectionnés. Cela a été corrigé afin que le jeu de résultats comprenne les enregistrements des appels effectués vers tous les numéros de service associés aux numéros de facturation sélectionnés. | |||
| CSEGHORN-189 | 14.09.2020 | Composeur - Les résultats manuels ne peuvent pas être mis en contact | Il n'était plus possible de définir les résultats manuellement lors de la modification d'un contact dans une campagne de numérotation. Ce problème a été résolu. | |||
| JTELDEV-5152 | 26.08.2020 | Erreur de sélection des numéros de service dans les rapports 5 et 6 sur les numéros de service | Il y a eu une erreur dans la sélection des numéros de service par numéro de facturation dans les rapports 5 et 6 sur les numéros de service. Ce problème a été résolu. | |||
| JTELDEV-5099 | 20.08.2020 | E.164 avec convertisseur plus - conversion incorrecte du type de numéro | Le convertisseur de numéros entrants E.164 avec plus ne réglerait pas correctement le type de numéro lors de la conversion. De ce fait, les variables du SVI $countrycode et d'autres variables liées au numéro de l'appelant étaient incorrectes. Ce problème a été résolu. | CTAIFUN-23 | 20.08.2020 | Informations sur le dernier appel - L'objet prend désormais en charge la configuration / les groupes d'agents | Le dernier objet d'information d'appel renvoie maintenant deux variables supplémentaires :
| JTELDEV-5090 | 19.08.2020 | Connecteur des équipes | Un connecteur pour les équipes Microsoft est disponible. Le connecteur importe le statut des équipes des utilisateurs du nuage office 365, et affiche ces informations dans différentes vues du système, y compris les vues de l'agent et les vues de l'utilisateur pbx dans l'agent home et le superviseur. Le statut des équipes de l'utilisateur est affiché dans l'en-tête du portail. D'autres fonctionnalités sont prévues qui permettront de faire dépendre la distribution des appels et des événements du statut des utilisateurs dans les équipes. | |||
| CJUH-79 | 18.08.2020 | Abonnement pour les numéros de service Rapport 6 | Le numéro de facturation n'a pas été enregistré dans l'abonnement au rapport lorsque le rapport sur les numéros de service 6 a été souscrit. Ce problème a été résolu. | |||
| CCONTACT-148 | 13.08.2020 | Sauvegarder des enregistrements via FTP a connu des problèmes de téléchargement de fichiers | Le module de sauvegarde des enregistrements a eu des problèmes pour télécharger les fichiers enregistrés dans le SVI par FTP. Ce problème a été résolu. | |||
| JTELDEV-5132 | 09.08.2020 | REST - Ajouter le soutien à AcdEvent | L'interface REST prend désormais en charge la création d'événements de type callback et ticket. Voir https://wiki.jtel.de/display/JPW/REST pour plus de détails. | |||
| JTELDEV-5126 | 02.08.2020 | REST - nouvelle API ajoutée pour récupérer les groupes ACD | Un nouvel ensemble d'API a été ajouté à l'interface REST pour récupérer les groupes ACD. 3 fonctions sont prévues : BaseURL/ClientsID/acd/groups - récupère une liste de tous les groupes de ACD dans le compte client. Notez que la dernière fonction peut renvoyer plus d'un enregistrement, car une correspondance partielle est utilisée. | |||
| JTELDEV-5125 | 02.08.2020 | REST - nouvelle API ajoutée pour récupérer les utilisateurs | Un nouvel ensemble d'API a été ajouté à l'interface REST pour récupérer les utilisateurs. 3 fonctions sont prévues : BaseURL/ClientsID/users - récupère une liste de tous les utilisateurs dans le compte client. Notez que la dernière fonction peut renvoyer plus d'un enregistrement, car une correspondance partielle est utilisée sur l'UID. | |||
| JTELDEV-5124 | 02.08.2020 | API du composeur REST - Obtenir les contacts du composeur par campagne | Un paramètre d'interrogation a été ajouté à la fonction GET BaseURL/ClientsID/dialler/contacts permettant de spécifier l'ID des candidats à la campagne de numérotation à partir duquel on peut récupérer la liste de contacts. | |||
| CRADPRAX-247 | 28.07.2020 | Un avertissement pour les appels longs a été envoyé par e-mail avec des données incorrectes lorsque l'appel a été transféré à un utilisateur non ACD | L'avertissement d'appels longs a été envoyé avec des données incorrectes dans le courriel lorsque l'appel a été transféré à un utilisateur non ACD. Il affirmerait que le destinataire du courriel (c'est-à-dire le superviseur lui-même) est le coupable de l'appel prolongé. Ce problème a été résolu, les longs avertissements d'appel ne sont plus générés pour les appels qui ne sont pas connectés à des agents. | |||
| CPHADIA-12 | 21.07.2020 | Recherche d'utilisateur IVR - ajout de nouvelles variables tel1 ... tel6 | De nouvelles variables sont maintenant renvoyées par l'objet IVR de recherche de l'utilisateur - <prefix>.Tel1 ... <prefix>.Tel6 renvoie le numéro de téléphone configuré de l'utilisateur. | |||
| CNFON-638 | 20.07.2020 | Les événements médiatiques ne sont pas envoyés en utilisant les identifiants d'email configurés dans le compte client | Si les informations d'identification du courrier électronique et le serveur SMTP ont été configurés au niveau du compte client, alors le système a incorrectement utilisé les informations d'identification du système pour envoyer des événements médiatiques par courrier électronique, au lieu d'utiliser les paramètres configurés dans le compte client. Ce problème a été résolu. | |||
| JTELDEV-5120 | 19.07.2020 | JTELStats2 - Les identifiants pourraient déborder, notamment dans le tableau CompressedU15 | L'ID d'auto-incrémentation pouvait déborder dans les tables JTELStats2.Compressed*, ce qui signifiait que plus aucune valeur ne pouvait être insérée dans les tables, en particulier CompressedU15 était affecté par ce problème. Le champ ID auto-incrémenté a été changé en BIGINT pour résoudre ce problème. | |||
| JTELDEV-5117 | 17.07.2020 | Longueur minimale du mot de passe - Portal.Users.Password.MinLength | La longueur minimale d'un mot de passe utilisateur peut désormais être définie à l'aide du paramètre système Portal.Users.Password.MinLength. Note : les mots de passe existants ne sont pas affectés par la modification de ce paramètre. Seuls les nouveaux changements de mot de passe via l'interface web sont couverts. | |||
| CSEGHORN-190 | 16.07.2020 | UserData est correctement mises à jour lorsqu'un TAC est enregistré | Si un code de transaction était enregistré après un appel dans le popup du code de transaction, les modifications apportées au champ des données de l'utilisateur seraient perdues. Ce problème a été résolu. | |||
| JTELDEV-5105 | 14.07.2020 | Réparer le scénario de chat : Le client ouvre le chat lorsque des agents sont disponibles, mais avant l'envoi du premier message, tous les agents se déconnectent. | Lorsqu'un client ouvre la fenêtre de chat alors que les agents sont connectés, et envoie un message après que tous les agents se sont déconnectés, aucune réponse n'est reçue et le chat n'est pas distribué. Cette situation persiste même si des agents se connectent ensuite au système. Si le client rafraîchit le navigateur, une autre situation d'erreur se produit. Ce problème a été résolu. | |||
| CWS-223 | 09.07.2020 | Cacher l'enregistrement des appels dans le MiniClient lorsque la ressource est désactivée | La première colonne d'enregistrement d'appel a été rendue même si le portail de ressources CallRecording.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallRecording était désactivé. Ce problème a été résolu. | CJUH-46 | 06.07.2020 | Deux nouveaux rapports sur les numéros de service | Deux nouveaux rapports sur les numéros de service ont été ajoutés au système - le rapport sur les numéros de service 5 et le rapport sur les numéros de service 6.
| CNFON-585 | 26.05.2020 | Statut des mini-clients et des agents à domicile | Le compteur d'appels total dans le mini-client et la maison de l'agent afficherait des données incorrectes. Cela a causé d'autres problèmes dans la colonne du nombre total d'appels par heure, et dans les chiffres d'occupation. Ce problème a été résolu. | |||
| CNFON-609 | 25.05.2020 | Nouveau sélecteur de langue dans le portail web | Le sélecteur de langue dans le portail a été transformé en une liste déroulante pour permettre la prise en charge d'un plus grand nombre de langues. | |||
| JTELDEV-5091 | 22.05.2020 | Serveur de chat - Chargement de la police Google Font | Les scripts du serveur de chat ont chargé une police de google. Ce comportement a été modifié pour que la police soit interne au système. | |||
| JTELDEV-5064 | 19.05.2020 | Exporter Chat via REST | Dans les connecteurs de chat et whatsapp, il est maintenant possible d'exporter les sessions de chat sous forme de fichier PDF par REST vers un système dorsal. | |||
| CSEGHORN-176 | 18.05.2020 | Contacts du composeur Standard CSV Upload interrompu | Le téléchargement standard CSV des contacts du composeur a été interrompu. Ce problème a été résolu. | |||
| CNFON-619 | 18.05.2020 | MiniClient - Appel automatique REST ou .EXE L'appel est parfois en retard | L'appel automatique REST ou l'appel .EXE était parfois trop tard lors de l'utilisation du MiniClient .EXE. Ce problème a été résolu. | |||
| JTELDEV-5070 |
| Ajout du support LDAPS pour les connexions | Le portail jtel permet désormais de spécifier un serveur LDAPS pour les connexions des agents. Pour LDAPS, l'URL du serveur LDAPS ou AD doit être spécifié comme suit : ldaps://ldapserver.example.com:636 | |||
| CBER-21 |
| Campagnes de dialler clonées par REST - Condition de race si la même campagne est clonée plusieurs fois massivement en parallèle | Si une campagne du composeur est clonée via l'interface REST en parallèle avec la même campagne source et destination, plusieurs copies de la campagne peuvent être créées. Un verrou a été implémenté afin que le clone ne puisse être créé qu'une seule fois en parallèle. | |||
| JTELDEV-5084 |
| Rapports - Exécution du rapport en arrière-plan | Lorsqu'un rapport est exécuté, il l'est maintenant en arrière-plan. Une icône est ajoutée à la zone de notification dans la partie supérieure gauche de l'application pour indiquer que le rapport est en cours de traitement en arrière-plan. Lorsqu'il est prêt à être téléchargé, l'icône se transforme en une couleur clignotante. L'icône est à nouveau cliquée pour télécharger le rapport. | |||
| CSTYRIA-108 |
| Wallboard - la suppression d'un utilisateur entraîne une augmentation du nombre d'événements médiatiques terminés. | Lorsqu'un utilisateur est supprimé, l'horodatage dtLastModified de tous les événements ACD auxquels l'utilisateur était affecté est modifié, lorsque l'affectation de l'utilisateur à l'événement est supprimée. De ce fait, le panneau affiche un nombre disproportionné d'événements terminés pour la journée en cours. Tous les événements qui ont été attribués à l'utilisateur, mais qui ont été achevés à une date antérieure sont ajoutés au nombre réel d'événements achevés. Ce problème a été résolu. |