...
The following table shows functions which can be removed as necessary using the security group:
...
Einstellung
...
Was Tun
...
Effekt
...
.
The availability of the function is controlled in all cases using the X (Excute) right on the resource.
Functionality | Resource | Visibility of What (X = visible, no X = invisible / removed) | |||
---|---|---|---|---|---|
Header Area | X der Braille Sicherheitsgruppe (auf Mandantenebene) zuordnen | Braille Agent Home ist nutzbar | Vererbung verhindern einschalten (auf sysadmin) Dann recht “X” nach Oben reichen (Security Group bei sysadmin, reseller admin Dann in die spezielle Sicherheitsgruppe für den Braille-User das “X” aktivieren (alle anderen Sicherheitsgruppen auf der Client Ebene nicht) | Benutzer geht direkt auf Braille Agent Home nach Login (oder Agent Home, falls Braille Agent Home nicht zugeordnet ist)||
portal.Acd.UsersProfilesButtons | Users profiles buttons and popup for running a user profile. | ||||
portal.Acd.Header.Teams.Activity | Teams activity. | ||||
portal.Acd.Header.Teams.Availability | |||||
Teams availability. | X wegnehmen | Verschiedene Funktionen im Header ausblenden||||
Tabs in Agent Home | portal.Acd.AgentHome.CallProcessing | Tab: Call Handling | |||
portal.Acd.AgentHome.CallHistory | Tab: Calls | ||||
portal.Acd.AgentHome.CurrentCalls | Tab: Queue | ||||
portal.Acd.AgentHome.DiallerCampaigns | Tab: Dialler | ||||
portal.Acd.AgentHome.InboundStatus | Tab: Inbound Status | ||||
portal.Acd.AgentHome.MediaEvents | Tab: Media Events | ||||
portal.Acd.AgentHome.MediaHistory | Tab: Media History | ||||
portal.Acd.AgentHome.Records | Tab: Dossier | ||||
Various Functions | X wegnehmen | Verschiedene Tabs im Braille-Agent Home ausblendenportal.UserData.Clients.Options.ForeignSystem | X wegnehmen | Bereich “URLs” ausblendenClient wide URLs. | |
portal.Acd.AgentHome.CallNotes | Function Area: Call Notes | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallRecording | Function Area: Call Recording | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.TransactionCodes | Tab: Transaction Codes (Simple). | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.TransactionCodes.Categories | Tab: Transaction Codes (Tree). | ||||
Call Handling Functions | X wegnehmen | Funktionsbereiche im Call-Handling ausblenden.portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallbackRequest | Button: Callback | ||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.DiallerAnsweringMachine | Button: Answering Machine | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.DiallerChangeStatus | Button: Result | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.GetSupervisor | Button: Supervisor | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.Hangup | Button: Hangup | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.HoldRetrieve | Button: Hold / Retrieve | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.JunkCall | Button: Junk Call | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.Offhook | Button: Offhook | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.Refer | Button: Refer | ||||
Make Outbound Call Area | X wegnehmen | Diverse Call-Handling Funktionen ausblenden.portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.Outbound.AcdGroups | Selection: ACD Group | ||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.Outbound.MaxRingTime | Selection: Maximum Ring Time | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.Outbound.ServiceNumbers | Selection: Service Number | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.Outbound.UserCommunication | Selection: User Communication Numbers | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.Outbound.UserDefined | Selection: User Defined | ||||
Call Transfer Functions | X wegnehmen | Verschiedene Einstellungen für Outbound-Calls ausblenden.portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.Agent | Call Transfer Tab: Agent | ||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.AnnounceNumber | Call Transfer Tab: Announcement | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.Group | Call Transfer Tab: Group | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.Number | Call Transfer Tab: Number | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.PbxUser | Call Transfer Tab: PBX Users | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.Synonym | Call Transfer Tab: Synonym | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.Team | Call Transfer Tab: Team | ||||
portal.UserData.Categories.Settings | X wegnehmen | Verschiedene Arten der Weiterleitungen ausblenden.||||
Call Transfer Tabs: Categories | |||||
Columns in PBX Users Call Transfer | portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.PbxUser.Availability | Column: Availability | |||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.PbxUser.Forwarding | Column: Redirected to | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.PbxUser.PhonePresent | Column: Phone Present | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.PbxUser.PhoneWithBgColor | Column: Phone and Status | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.PbxUser.TeamsActivity | Column: Teams Activity | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.PbxUser.TeamsAvailability | Column: Teams Availability | ||||
portal.Acd.AgentHome.CallProcessing.CallTransfer.PbxUser.UserInfo | X wegnehmen | Verschiedene Spalten bei PBX Benutzer ausblenden.||||
Column: User Info |